Banken: Die besten Arbeitgeber 2021
Der Bankensektor durchlebt einen größeren Wandel. Kaum Zinsen, viel Liquidität und die Veränderungen durch die Digitalisierung, die neue Wettbewerber hervorbringen, führen zu Veränderungen. Viele Bankhäuser sind daher aktuell auch nicht auf der Suche nach Personal – und wenn überhaupt, dann nach Spezialisten.
Auch in unserer Arbeitgeberstudie wird dies deutlich. Dabei zeigt sich, dass es vor allem die lokalen Sparkassen und Volksbanken sind, die vergleichsweise gut abschneiden. Denn regional ist das Geschäft noch nicht so stark beeinflusst und die Nähe der Sparkassen und Volksbanken zu ihren Kunden ist ein Vorteil.
Die folgende Liste der Top Arbeitgeber aus dem Bankgewerbe ist daher geprägt von Sparkassen, Volksbanken und Sparda-Banken. Die Sortierung erfolgte nach Bundesland des Hauptsitzes:
Bankhaus | Plz | Ort (Hauptsitz) | Bundesland |
---|---|---|---|
Sparda-Bank Baden-Württemberg eG | 70173 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
Sparkasse Neckartal-Odenwald | 74821 | Mosbach | Baden-Württemberg |
Kreissparkasse Tuttlingen | 78532 | Tuttlingen | Baden-Württemberg |
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren | 87600 | Kaufbeuren | Bayern |
Sparkasse Passau | 94032 | Passau | Bayern |
Deutsche Pfandbriefbank AG | 85748 | Garching | Bayern |
Sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 91054 | Erlangen | Bayern |
Sparkasse Mittelfranken-Süd | 91154 | Roth | Bayern |
VR-Bank Landsberg-Ammersee eG | 86899 | Landsberg am Lech | Bayern |
FMS Wertmanagement | 80538 | München | Bayern |
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 83278 | Traunstein | Bayern |
Kreissparkasse Augsburg | 86150 | Augsburg | Bayern |
Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 92421 | Schwandorf | Bayern |
Sparkasse Dachau | 85221 | Dachau | Bayern |
Hypoport AG | 10557 | Berlin | Berlin |
Investitionsbank Berlin | 10719 | Berlin | Berlin |
C. Melchers GmbH & Co. KG | 28195 | Bremen | Bremen |
Bankhaus Metzler | 60329 | Frankfurt | Hessen |
ReiseBank AG | 60489 | Frankfurt am Main | Hessen |
Sparkasse Dieburg | 64823 | Groß-Umstadt | Hessen |
Pommersche Volksbank eG | 18439 | Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
Volksbank eG Osterholz Bremervörde | 27711 | Osterholz-Scharmbeck | Niedersachsen |
Stadtsparkasse Barsinghausen | 30890 | Barsinghausen | Niedersachsen |
Deutsche Hypothekenbank | 30159 | Hannover | Niedersachsen |
Sparkasse Schaumburg | 31737 | Rinteln | Niedersachsen |
Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem | 57439 | Attendorn | Nordrhein-Westfalen |
Stadt-Sparkasse Solingen | 42651 | Solingen | Nordrhein-Westfalen |
Coface | 53117 | Bonn | Nordrhein-Westfalen |
Volksbank Euskirchen eG | 53879 | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
APO Data-Service GmbH | 40547 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
Sparkasse Rhein-Haardt | 67098 | Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz |
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig | 4105 | Leipzig | Sachsen |
Sparkasse Westholstein | 25524 | Itzehoe | Schleswig-Holstein |
Dr. Klein Privatkunden AG | 23503 | Lübeck | Schleswig-Holstein |
Volksbank Lübeck eG | 23552 | Lübeck | Schleswig-Holstein |
Rhön-Rennsteig-Sparkasse | 98617 | Meiningen | Thüringen |
Sparkasse Gera-Greiz | 7545 | Gera | Thüringen |
Die Top Arbeitgeber Methodik
Unsere Untersuchung zur Ermittlung der besten Arbeitgeber basiert auf einem umfangreichen Untersuchungsmodell, bei dem die drei Aspekte Organisation, Transparenz und Arbeitnehmer-Bewertungen getestet und untersucht werden. Über ein Scoring-Modell wird das finale Ergebnis aller untersuchten Unternehmen ermittelt. Dabei gelten folgenden Gewichtungen
- Organisation: 40%
- Transparenz: 30%
- Arbeitnehmer-Bewertungen: 30%
Die Auszeichnung Top-Arbeitgeber 2021 kann nur erhalten, wer mindestens einen Score von 70% erzielt.
Mehr Informationen zur Methodik und allgemeinen Ergebnissen finden Sie auf unserer zentralen Studienseite.