Beste Arbeitgeber 2023 Detailergebnisse
In unserer Studie Großunternehmen: Die attraktivsten Arbeitgeber 2023 wurden auch Bewertungen in Detailkategorien sowie Arbeitnehmersegmenten ermittelt. Hier zeigen wir Ihnen die vollständige Liste der Auszeichnungen. Neben dem Gesamtergebnis wurden so auch vier weitere Teilergebnisse ermittelt.
Diese Teilergebnisse werden hier kurz erläutert:
- Junge Arbeitnehmer: Bewertung durch Arbeitnehmer bis 30 Jahre
- Hochschul-Absolventen: Bewertung durch Arbeitnehmer mit einem Hochschulabschluss
- Attraktivität: Teilkategorie der Bewertung; „Für wie attraktiv halten Sie den Arbeitgeber?“
- Fairness: Teilkategorie der Bewertung; „Für wie fair halten Sie den Arbeitgeber?“
Die Ergebnisse insgesamt finden Sie im Hauptartikel zur Studie.
Detailergebnisse Dienstleistungsunternehmen
Top Arbeitgeber | Junge Arbeitnehmer | Hochschul-Absolventen | Attraktivität | Fairness |
---|---|---|---|---|
3B Dienstleistung GmbH | Top | |||
Abellio GmbH | Top | |||
ABLE Management Services GmbH | Top | |||
Accorinvest Germany GmbH | Top | Top | ||
AGRAVIS Raiffeisen AG | Top | Top | Top | |
ALBA Group | Top | |||
Alexianer Agamus GmbH | Top | Top | Top | Top |
Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Krankenhaus gGmbH | Top | |||
Allianz Deutschland AG | Top | Top | Top | |
All-Service Dienstleistungen GmbH | Top | Top | ||
Alpenland Pflege- und Altenheim | Top | |||
amedes Holding GmbH | Top | |||
Audi BKK | Top | Top | Top | Top |
Avacon AG | Top | Top | Top | |
AXA Konzern AG | Top | |||
AXIANS Deutschland | Top | Top | Top | Top |
Azurit Rohr GmbH Natürlich leben im Alter | Top | Top | ||
BAHN-BKK | Top | |||
Bayernwerk AG | Top | |||
BELECTRIC | Top | Top | ||
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | Top | Top | Top | Top |
BG Kliniken | Top | Top | ||
Bickhardt Bau AG | ||||
BIG direkt gesund | Top | Top | ||
BLG LOGISTICS GROUP AG & Co. KG | Top | |||
Bogdol Verwaltungs- und Immobilien GmbH | Top | Top | ||
Bohlen & Doyen Bauunternehmung GmbH | Top | Top | ||
Buchen UmweltService GmbH | ||||
Bundeswehrkrankenhäuser | Top | Top | Top | Top |
Carglass GmbH | Top | |||
Charité – Universitätsmedizin Berlin | Top | Top | Top | Top |
Christoph Kroschke GmbH | Top | Top | ||
compassio GmbH & Co. KG | Top | |||
Competence Call Center GmbH | Top | |||
CURA Kurkliniken Seniorenwohn- und Pflegeheime GmbH | Top | |||
Dachser SE | Top | Top | ||
DATEV eG | Top | Top | Top | Top |
DB Deutsche Bahn | Top | |||
Debeka | Top | Top | Top | Top |
DEKRA | Top | |||
Deloitte | Top | |||
DER Touristik | Top | |||
Deutsche Bank AG | Top | |||
Deutsche Bundesbank | Top | Top | Top | Top |
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Top | Top | Top | |
Deutsche Post AG | Top | |||
Deutsche Telekom AG | Top | Top | Top | Top |
Deutscher Orden Ordenswerke | Top | Top | ||
Deutsches Herzzentrum Berlin | Top | Top | Top | Top |
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH | Top | Top | ||
DHL Paket GmbH | Top | |||
Diakonissen Speyer-Mannheim | Top | Top | ||
DIRINGER & SCHEIDEL Unternehmensgruppe | Top | |||
DKV Deutsche Krankenversicherung AG | Top | Top | Top | Top |
Dogado GmbH | ||||
DOMICIL Senioren-Residenzen Hamburg SE | Top | Top | Top | |
Dorfner GmbH & Co. KG | Top | Top | Top | |
DPUW Deutsche Pflege und Wohnen GmbH | Top | |||
Dr. Becker Klinikgesellschaft mbH & Co. KG | Top | |||
Dr. Sasse Gruppe | Top | |||
Dresdner Verkehrsbetriebe AG | Top | Top | Top | |
DRV Knappschaft-Bahn-See | Top | Top | Top | |
e.dialog Netz GmbH | Top | |||
E.ON SE | Top | |||
Ecclesia Gruppe | Top | |||
ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG | Top | Top | ||
EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Top | Top | Top | Top |
encontec GmbH | Top | Top | Top | |
Enercon GmbH | Top | Top | Top | |
ENGIE Deutschland AG | Top | Top | ||
Entega AG | Top | Top | ||
envia Mitteldeutsche Energie AG | Top | Top | ||
ERGO Group AG | Top | Top | ||
Ernst & Young GmbH | Top | Top | ||
ESWE Versorgungs AG | Top | Top | Top | |
EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG | Top | Top | ||
EWE TEL GmbH | Top | Top | Top | |
Faber Bau GmbH | Top | Top | ||
Festo AG & Co. KG | Top | Top | ||
Fiege Logistik Stiftung & Co. KG | Top | Top | ||
Finanz Informatik GmbH & Co. KG | Top | |||
Finsterwalder Transport & Logistik GmbH | Top | |||
FlixMobility GmbH | Top | |||
Flughafen München GmbH | Top | Top | ||
Fraport AG | Top | Top | Top | Top |
Fraunhofer-Gesellschaft | Top | Top | Top | Top |
Friedrich Zufall GmbH & Co. KG | Top | Top | ||
FTI Touristik GmbH | Top | |||
Fujitsu Technology Solutions | Top | Top | ||
Fürst Gruppe | Top | Top | Top | |
G. I. S. Gesellschaft für Industrieservice AG | Top | Top | ||
Geiger FM Dienstleistungsgruppe GmbH | Top | Top | Top | Top |
General Reinsurance AG | ||||
gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH | Top | Top | Top | Top |
GETEC ENERGIE HOLDING GmbH | Top | |||
Gothaer Versicherungen | Top | |||
GRG Services Berlin GmbH & Co. KG | Top | Top | ||
GS1 Germany GmbH | ||||
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) | Top | |||
Hamburger Hochbahn AG | Top | Top | Top | Top |
HANSA Pflege & Residenzen GmbH | Top | Top | ||
Hapag-Lloyd AG | Top | Top | Top | Top |
Haufe Group | Top | Top | Top | Top |
HDI Gruppe | Top | Top | ||
HDV gemeinnützige GmbH | Top | |||
HECTAS Facility Services Stiftung & Co. KG | Top | Top | Top | |
HEICO Holding GmbH | Top | Top | Top | Top |
Heinrich Schmid Systemhaus GmbH & Co. KG | Top | |||
Helaba | Top | Top | Top | |
Hetzner Online GmbH | Top | Top | Top | Top |
HOCHTIEF | Top | Top | Top | |
Hoyer GmbH Internationale Fachspedition | Top | Top | ||
HP Deutschland GmbH | ||||
HUK-COBURG Versicherungsgruppe | Top | Top | Top | |
IBM Deutschland GmbH | Top | Top | Top | Top |
IKK Südwest | ||||
imland Kliniken gGmbH | Top | |||
Infraserv GmbH & Co. Höchst KG | Top | Top | Top | Top |
INNEO Solutions GmbH | Top | |||
JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co. KG | Top | Top | ||
Johannesbad Holding SE & Co. KG | Top | |||
Johannesbad Kliniken Fredeburg GmbH | Top | |||
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. | Top | Top | Top | Top |
Josef Rädlinger Bauunternehmen GmbH | Top | Top | ||
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg | Top | Top | ||
Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe | Top | |||
kbo-Inn-Salzach-Klinikum gGmbH | Top | Top | Top | |
KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KG | Top | |||
Kliniken des Bezirks Oberbayern | Top | |||
Kliniken Dritter Orden gGmbH | Top | |||
Kliniken Maria Hilf GmbH Mönchengladbach | Top | |||
Kliniken Südostbayern AG | Top | Top | ||
Klinikum Aschaffenburg-Alzenau gGmbH | Top | |||
Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH | Top | |||
Klinikum Dortmund gGmbH | Top | |||
Klinikum Fürth | Top | |||
Klinikum Lippe GmbH | Top | |||
Klinikum Nürnberg | Top | Top | ||
Klinikum Oldenburg AöR | Top | |||
Klinikum Region Hannover GmbH | Top | |||
Klinikum Stuttgart | Top | |||
Klinikum und Seniorenzentrum Itzehoe | Top | |||
Klinikum Wahrendorff GmbH | Top | |||
Klinikum Worms gGmbH | Top | |||
Knauf | Top | Top | Top | Top |
Kölner Verkehrs-Betriebe AG | Top | Top | Top | |
Kondor Wessels Holding GmbH | Top | Top | Top | |
Kühne + Nagel (AG & Co.) KG | Top | Top | Top | |
Kursana Deutschland | Top | Top | Top | |
L.I.T. AG | Top | Top | ||
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) | Top | Top | Top | |
Landesbetrieb Rheinland-Pfalz (Landesbetrieb LBB) | Top | Top | Top | |
Landessparkasse zu Oldenburg | Top | |||
Leadec Holding BV & Co. KG | Top | Top | ||
Lechwerke AG | Top | Top | ||
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH | Top | Top | Top | |
LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG | Top | |||
Lieblang Dienstleistungsgruppe Management-GmbH | Top | Top | ||
Limbach Gruppe SE | Top | Top | Top | |
Loxxess AG | Top | Top | Top | |
Mainova AG | Top | Top | ||
Mainzer Stadtwerke AG | Top | Top | Top | |
Malteser Hilfsdienst | ||||
Maritim Hotelgesellschaft mbH | Top | Top | Top | Top |
Max Bögl Bauservice GmbH & Co. KG | ||||
MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA | Top | |||
Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | Top | Top | Top | |
MGM Handels- und Vermittlungs GmbH | ||||
Microsoft Deutschland | Top | Top | Top | Top |
Mittwald CM Service GmbH & Co. KG | Top | Top | Top | Top |
MOSOLF SE & Co. KG | ||||
München Klinik gGmbH | Top | |||
Münchener Rückversicherungs AG | Top | Top | Top | |
Münchenstift GmbH | Top | Top | ||
MVV Energie AG | Top | Top | ||
N-ERGIE Aktiengesellschaft | Top | Top | Top | Top |
Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG | Top | |||
NÜRNBERGER Versicherung | ||||
ODEG – Ostdeutsche Eisenbahn GmbH | Top | Top | Top | Top |
Orpea Residenz Holding GmbH | Top | |||
Ortenau Klinikum | ||||
Paffen Wach- und Sicherheitsdienst GmbH | Top | |||
Paul Schulten GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Top | Top | Top | |
Peter Gross Bau Holding GmbH | Top | Top | Top | |
Pneuhage Management GmbH & Co. KG | Top | Top | ||
Postbeamtenkrankenkasse | Top | |||
Preussen Elektra GmbH | Top | |||
PricewaterhouseCoopers GmbH | Top | |||
PubliCare GmbH | Top | |||
R+V Allgemeine Versicherung AG | Top | Top | Top | Top |
RAG | Top | |||
RBH Raum-, Boden-, Hausreinigungs GmbH | Top | |||
RECURA Kliniken AG | Top | |||
regiocom SE | Top | |||
Reichhart Logistik GmbH | ||||
Rheinbahn AG | Top | Top | Top | |
RheinEnergie AG | Top | Top | ||
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | Top | Top | Top | |
Rhenus Gruppe | Top | |||
Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH | Top | |||
Ruhrbahn GmbH | Top | Top | Top | |
RWE Konzern | Top | |||
SAP SE | Top | Top | Top | Top |
Schenker Deutschland AG | Top | Top | Top | Top |
Schmalstieg GmbH Sicherheitsdienste | Top | |||
Schnellecke Group AG & Co. KG | Top | Top | Top | Top |
Scholpp Holding GmbH | ||||
Schön Klinik Gruppe | ||||
Schönes Leben Gruppe B.V. & Co. KG | Top | Top | ||
Schwörer Haus KG | Top | |||
SEGEBERGER KLINIKEN GMBH | ||||
shopware AG | Top | |||
Siemens-Betriebskrankenkasse | Top | Top | Top | |
SIGNAL IDUNA Gruppe | Top | |||
SLK-Kliniken Heilbronn GmbH | Top | |||
Sozialstiftung Bamberg | Top | Top | Top | Top |
SPIE GmbH | Top | |||
SPIE SAG GmbH | Top | Top | ||
SRH Kliniken GmbH | ||||
St. Augustinus Gruppe | Top | Top | ||
St. Franziskus-Stiftung Münster | Top | |||
Stadtwerke Augsburg Holding GmbH | Top | |||
Stadtwerke Bielefeld Gruppe | Top | Top | ||
Stadtwerke Bonn | Top | Top | Top | |
Stadtwerke Düsseldorf AG | Top | Top | Top | |
Stadtwerke Heidelberg | Top | Top | Top | |
Stadtwerke München GmbH | Top | Top | Top | |
Stadtwerke Osnabrück AG | Top | Top | Top | |
Stadtwerke Potsdam GmbH | Top | Top | ||
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH | Top | Top | Top | |
STEAG | Top | |||
STRABAG SE | Top | Top | Top | |
Stromnetz Berlin GmbH | Top | |||
Stuttgarter Straßenbahnen AG | Top | Top | Top | Top |
Süwag Energie AG | Top | Top | Top | Top |
SV SparkassenVersicherung Holding AG | ||||
SVA System Vertrieb Alexander GmbH | Top | |||
swb AG | Top | Top | Top | |
SWK STADTWERKE KREFELD AG | Top | |||
Syna GmbH | Top | |||
TARGOBANK | Top | |||
TEAG Thüringer Energie AG | Top | Top | Top | Top |
Techem GmbH | Top | |||
Techniker Krankenkasse | Top | Top | Top | Top |
Tectrion | Top | |||
Telefónica Deutschland Gruppe | Top | |||
TEREG Gebäudedienste GmbH | Top | |||
Testo Industrial Services GmbH | Top | |||
Thüga Aktiengesellschaft | Top | Top | Top | Top |
thyssenkrupp Schulte GmbH | Top | |||
TIP-TOP Dienstleistungen GmbH | Top | |||
TOPdesk Deutschland GmbH | Top | |||
Transdev SE & Co. KG | Top | Top | Top | |
T-Systems | Top | |||
TÜV NORD GROUP | Top | |||
TÜV Rheinland AG | Top | Top | ||
TÜV SÜD AG | Top | |||
UniCredit Direct Services GmbH | Top | |||
Uniserve Verwaltungs GmbH | Top | Top | Top | |
United Internet AG | Top | |||
Universitätsklinikum Aachen AöR | Top | Top | ||
Universitätsklinikum Augsburg AdÖR | Top | Top | Top | |
Universitätsklinikum des Saarlandes | Top | |||
Universitätsklinikum Düsseldorf | Top | Top | ||
Universitätsklinikum Erlangen | Top | Top | Top | |
Universitätsklinikum Freiburg | Top | Top | Top | Top |
Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH | Top | Top | Top | Top |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) | Top | Top | Top | Top |
Universitätsklinikum Heidelberg | Top | Top | Top | Top |
Universitätsklinikum Jena | Top | Top | Top | Top |
Universitätsklinikum Leipzig | Top | Top | Top | Top |
Universitätsklinikum Magdeburg | Top | Top | Top | |
Universitätsklinikum Münster | Top | Top | Top | |
Universitätsklinikum Regensburg | Top | Top | Top | |
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | Top | Top | Top | |
Universitätsklinikum Tübingen | Top | Top | Top | Top |
Universitätsklinikum Würzburg | Top | Top | Top | Top |
Universitätsmedizin Göttingen (UMG) | Top | Top | Top | |
Universitätsmedizin Greifswald | Top | Top | Top | |
ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | Top | Top | Top | |
Vattenfall | Top | |||
Vergölst GmbH | Top | Top | Top | |
Vitos | Top | |||
Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH | Top | |||
Wackler Holding SE | Top | Top | Top | Top |
Waldburg-Zeil Kliniken GmbH & Co. KG | Top | Top | ||
Westfalen AG | ||||
Westnetz GmbH | Top | Top | Top | Top |
WK IT GmbH | Top | Top | ||
WOLFF & MÜLLER Holding GmbH & Co. KG | ||||
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH | Top | Top | Top | Top |
Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH | Top | Top | Top | Top |
Wüstenrot & Württembergische Gruppe | Top | Top | Top | |
Xervon GmbH | Top | Top | ||
Zollernalb Klinikum gGmbH | Top |
Detailergebnisse Handelsunternehmen
Top Arbeitgeber | Junge Arbeitnehmer | Hochschul-Absolventen | Attraktivität | Fairness |
---|---|---|---|---|
ALDI SÜD Dienstleistungs-GmbH & Co. oHG | Top | Top | Top | Top |
Alnatura Produktions- und Handels GmbH | Top | Top | Top | Top |
ANSON’S Herrenhaus KG | Top | |||
Apple Retail Germany B.V. & Co. KG | Top | Top | ||
Auto Bierschneider GmbH | Top | |||
Autohaus Jacob Fleischhauer | Top | Top | Top | |
AVAG Holding SE | Top | Top | Top | |
B&K GmbH & Co. KG | Top | |||
BayWa AG | Top | Top | ||
BIO COMPANY GmbH | Top | Top | Top | Top |
Christ Juweliere und Uhrmacher | Top | Top | Top | Top |
CITTI Märkte GmbH & Co. KG | Top | Top | ||
DECATHLON Deutschland SE & Co. KG | ||||
denn’s Biomarkt | Top | Top | Top | Top |
Dinnebier Gruppe | Top | |||
Dirk Rossmann GmbH | Top | Top | Top | Top |
dm-drogerie markt Deutschland | Top | Top | Top | Top |
Dodenhof Posthausen KG | Top | Top | Top | |
E. Breuninger GmbH & Co. | Top | Top | Top | Top |
easyApotheke (Holding) AG | Top | |||
EDEKA Foodservice Stiftung & Co. KG | Top | Top | Top | Top |
EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH | Top | Top | Top | Top |
EDEKA Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH | Top | Top | Top | Top |
EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG | Top | Top | Top | Top |
EDEKA Südwest | Top | Top | Top | Top |
Engbers GmbH & Co.KG | Top | Top | ||
Engelbert Strauss GmbH & Co. KG | Top | Top | Top | Top |
Feser-Graf Gruppe | ||||
Fielmann AG | Top | Top | Top | Top |
Glinicke Dienstleistungs GmbH | Top | Top | ||
GLOBUS Fachmärkte GmbH & Co. KG | Top | |||
Globus SB-Warenhaus | Top | Top | Top | Top |
H. Tiemeyer GmbH | Top | Top | Top | |
Hahn Automobile GmbH + Co. KG | Top | |||
Heinrich Hugendubel GmbH & Co. KG | Top | Top | Top | |
HORNBACH Baumarkt AG | Top | Top | Top | Top |
IKEA Deutschland | Top | Top | Top | |
Kaufland | Top | |||
Klöckner & Co SE | Top | |||
Konditorei Junge GmbH | Top | |||
Lidl Digital International GmbH & Co. KG | Top | |||
Lidl Stiftung & Co. KG | Top | Top | Top | Top |
MAHAG Automobilhandel und Service | Top | |||
Marc O’Polo Einzelhandels GmbH | Top | Top | ||
Media-Saturn Deutschland GmbH | Top | |||
METRO Deutschland GmbH | Top | |||
Möbel Rieger GmbH & Co. KG | Top | |||
OBI Group Holding | Top | |||
Otto Gruppe | Top | |||
Peek & Cloppenburg KG | Top | Top | Top | Top |
PETZ REWE GmbH | Top | Top | Top | Top |
Pflanzen-Kölle Gartencenter | Top | Top | Top | |
PSA Retail GmbH | Top | Top | ||
REWE Markt GmbH | Top | Top | Top | Top |
Rudolf Wöhrl SE | Top | |||
SBK Selbstbedienungskauf GmbH & Co. KG | Top | Top | ||
Stern Auto GmbH | Top | |||
SternPartner TESMER GmbH & Co. KG | Top | Top | ||
Tchibo GmbH | Top | Top | Top | Top |
tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG | Top | |||
Thalia Bücher GmbH | Top | Top | Top | Top |
Unternehmensgruppe Dr. Eckert GmbH | Top |
Detailergebnisse Industrieunternehmen
Top Arbeitgeber | Junge Arbeitnehmer | Hochschul-Absolventen | Attraktivität | Fairness |
---|---|---|---|---|
3M Deutschland GmbH | Top | Top | Top | Top |
ABB Deutschland | Top | |||
Abbott GmbH & Co. KG | Top | Top | ||
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | Top | Top | Top | |
Adolf Würth GmbH & Co. KG | Top | Top | Top | Top |
Aenova Holding GmbH | Top | Top | ||
Airbus Group | Top | Top | Top | Top |
Alfred Ritter GmbH & Co. KG | Top | Top | Top | |
Arla Foods Deutschland GmbH | Top | Top | Top | Top |
Armacell GmbH | ||||
Audi AG | Top | Top | Top | Top |
August Storck KG | Top | Top | Top | |
B. Braun Melsungen AG | Top | Top | Top | |
Bahlsen GmbH & Co. KG | Top | Top | Top | Top |
BASF SE | Top | Top | ||
Bauknecht Hausgeräte GmbH | Top | Top | Top | |
Bayer Konzern | Top | Top | ||
Beiersdorf AG | Top | |||
BENTELER Business Services GmbH | Top | |||
Bionorica SE | Top | |||
Birkenstock Global GmbH | Top | Top | Top | Top |
BMW Group | Top | Top | Top | Top |
Boehringer Ingelheim | Top | Top | Top | |
bofrost* Deutschland | Top | |||
Börlind GmbH | Top | |||
Bosch Gruppe | Top | Top | Top | Top |
Bosch Rexroth AG | Top | Top | Top | Top |
Boston Scientific Medizintechnik GmbH | Top | |||
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA | Top | Top | ||
Brose Gruppe | Top | Top | ||
BWF Group | Top | Top | Top | |
Carl Kühne KG | Top | Top | Top | |
Carl Zeiss AG | Top | Top | Top | Top |
CLAAS KGaA mbH | Top | |||
Coca-Cola European Partners | Top | |||
Conditorei Coppenrath & Wiese KG | Top | Top | Top | Top |
Continental AG | Top | |||
Covestro | Top | Top | ||
Daimler AG | Top | Top | Top | Top |
Deutsche Edelstahlwerke | Top | |||
Develey Senf & Feinkost GmbH | Top | Top | Top | |
Diehl Gruppe | Top | Top | Top | |
Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH | Top | |||
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG | Top | Top | Top | Top |
Einhell Germany AG | Top | Top | ||
Evonik Industries AG | Top | |||
Falke KGaA | Top | Top | Top | |
Ferrero Deutschland GmbH | Top | Top | ||
Firmengruppe Liebherr | Top | Top | Top | Top |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Top | |||
Freudenberg Gruppe | Top | |||
FrieslandCampina Germany GmbH | Top | Top | ||
FRoSTA AG | Top | Top | Top | Top |
Fuchs Gruppe | Top | Top | ||
Future Electronics Deutschland GmbH | Top | Top | Top | |
GEA Group | Top | |||
Gerresheimer | Top | Top | ||
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | Top | Top | Top | |
Griesson – de Beukelaer GmbH & Co. KG | Top | Top | Top | Top |
Grünenthal GmbH | ||||
H. & J. BRÜGGEN KG | Top | |||
Hahn Gruppe | Hahn Automobile | Top | |||
Hama GmbH & Co KG | Top | Top | ||
HARIBO Deutschland | Top | Top | Top | Top |
Harry-Brot GmbH | Top | |||
Heidelberger Druckmaschinen AG | Top | |||
HELLA Konzern | Top | |||
Henkel AG & Co. KGaA | Top | Top | ||
HiPP-Gruppe | Top | Top | Top | Top |
Hochland SE | Top | Top | Top | |
Hochwald Foods GmbH | Top | |||
Hoffmeier Industrieanlagen GmbH + Co. KG | Top | Top | Top | |
HOMAG Group AG | Top | Top | ||
HOMANN Feinkost GmbH | Top | Top | ||
HUGO BOSS AG | Top | Top | Top | |
IDT Biologika GmbH | Top | |||
Infineon Technologies Germany | Top | Top | Top | |
Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co.KG | ||||
John Deere | Top | Top | ||
Jungheinrich AG | Top | Top | ||
Krones AG | Top | Top | Top | |
Lieken AG | Top | Top | Top | |
L’Oréal Deutschland GmbH | Top | |||
Maggi GmbH | Top | |||
MAN Energy Solutions | Top | Top | Top | Top |
MAN Truck & Bus SE | Top | Top | Top | |
MANN+HUMMEL GMBH | ||||
Mars Deutschland | Top | |||
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH | Top | Top | ||
Melitta Europa GmbH & Co. KG | Top | Top | Top | Top |
Merck KGaA | Top | Top | Top | Top |
Michelin Reifenwerke AG & Co. | Top | Top | Top | |
Miele & Cie. KG | Top | Top | Top | Top |
Montblanc Deutschland GmbH | Top | Top | Top | Top |
MTU Aero Engines AG | Top | Top | Top | |
nobilia-Werke | Top | |||
Nolte Küchen GmbH und Co. KG | Top | Top | Top | |
Novartis Pharma GmbH | Top | Top | ||
Olympus Europa SE & CO. KG | ||||
Panasonic Business Support Europe GmbH | Top | Top | ||
PAREXEL International GmbH | Top | |||
Pfeifer & Langen GmbH & Co. KG | Top | Top | ||
Pfizer Deutschland GmbH | Top | Top | ||
Philips GmbH | Top | Top | Top | |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG | Top | |||
Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG | Top | |||
Pluradent | ||||
Porsche AG | Top | Top | Top | Top |
Procter & Gamble | Top | |||
Radeberger Gruppe KG | Top | Top | Top | Top |
ratiopharm GmbH | Top | Top | Top | |
Ravensburger Gruppe | Top | Top | Top | Top |
REHAU Deutschland | Top | |||
Rheinmetall Group | Top | Top | Top | Top |
Roche Deutschland Holding GmbH | Top | Top | Top | Top |
Rodenstock GmbH | Top | Top | ||
ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG | Top | Top | Top | Top |
Rolls-Royce Deutschland | Top | Top | Top | Top |
Saarstahl AG | Top | Top | Top | |
Samsung Deutschland | Top | Top | Top | |
SANDER Gourmet GmbH | Top | |||
Sanimed | Top | Top | Top | |
SATA GmbH & Co. KG | Top | Top | ||
SCHOTT AG | Top | |||
Seidensticker GmbH | Top | Top | Top | |
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | Top | Top | Top | Top |
Siemens AG | Top | Top | Top | Top |
Siemens Mobility GmbH | Top | Top | Top | Top |
Smurfit Kappa Deutschland GmbH | Top | |||
SSI Schäfer | Top | Top | ||
STABILO International GmbH | Top | Top | Top | Top |
STADA Arzneimittel AG | Top | Top | Top | |
STAEDTLER Mars Deutschland GmbH | Top | Top | Top | Top |
Südzucker AG | Top | Top | Top | |
thyssenkrupp Industrial Solutions AG | Top | Top | ||
TOM TAILOR Holding SE | Top | |||
TRILUX Deutschland | Top | |||
Triumph International GmbH | Top | Top | Top | Top |
TRUMPF GmbH + Co. KG | Top | Top | Top | Top |
Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG | Top | |||
Veolia Water Technologies | Top | |||
Villeroy & Boch AG | Top | Top | Top | Top |
Volkswagen AG | Top | Top | Top | Top |
Wacker Chemie | Top | |||
WMF Group GmbH | Top | Top | Top | Top |
Xella International GmbH | Top | Top | ||
ZENTIS GmbH & Co. KG | Top | Top | Top | Top |
ZF Friedrichshafen AG | Top | Top | Top | |
Zott SE & Co. KG | Top | Top | Top |