Beste Arbeitgeber für IT-Jobs 2025

Künstliche Intelligenz und Big Data sind aktuell in aller Munde. Die Entwicklung schreitet schneller voran als man es noch vor ein paar Jahren vorhersehen konnte. Aber nicht nur KI führt zu einer hohen Nachfrage nach Arbeitskräften. Viele Branchen finden sich weiter in einem stetigen Transformationsprozess.
Data Analysten, IT-Security-Spezialisten, KI-Spezialisten, Programmierer, Systemadmins, DevOps, SAP-Spezialisten, Mitarbeiter im IT-Helpdesk etc. werden weiter überall gesucht. Der Unternehmenserfolg hängt oft an der Verfügbarkeit dieser knappen Mitarbeiterressourcen.
Suchende Arbeitgeber für IT-Jobs unternehmen große Anstrengungen, um geeignete IT-Fachkräfte zu finden und zu binden. Ein Mangel an IT-Spezialisten führt oftmals zu Entwicklungsengpässen.
Erläuterung
Anzahl unbesetzter Stelle im IT-Bereich über alle Branchen in Deutschland zwischen 2020 und 2023
Quelle: bitkom
Nunmehr zum fünften Mal untersuchen wir gemeinsam mit der Zeitschrift CHIP und Globis Consulting mehr als 2.500 Arbeitgeber, um die besten Arbeitgeber für IT-Jobs in Deutschland. Die Basis der Studie bilden Unternehmen, die regelmäßig IT-Jobs ausschreiben.
Die TOP-Arbeitgeber-für-IT-Jobs-Studie von CHIP und Great Jobs soll beide Parteien – Arbeitgeber und Arbeitsuchende – zielgerichtet unterstützen und den Markt an dieser Stelle etwas transparenter machen.
Mehrere Aspekte im Untersuchungsfokus
Um die Attraktivität eines Arbeitgebers im IT-Bereich beurteilen zu können, müssen verschiedene Aspekte genauer untersucht werden. Wir nutzen dafür unsere bewährte 360-Grad-Methodik, die sich nicht nur auf eine Betrachtungsebene stützt:
Prozesse: In der Art und Weise, wie Bewerbungen von IT-Bewerbern bearbeitet werden, zeigt sich einerseits eine mögliche Wertschätzung gegenüber Bewerbern, andererseits die Effizienz der Organisation. Oftmals widersprechen sich beide Aspekte: Effizienz führt oft zu Anonymität gegenüber Bewerbern durch standardisierte Nachrichten und Prozesse. Wertschätzung mit individueller Kommunikation wiederum führt zu weniger Effizienz.
Beide Aspekte zu beherrschen, erfordert daher größere Anstrengungen. Größere Unternehmen schneiden hier oft nicht so gut ab, wie kleinere Unternehmen – denn ihre Prozesse sind eher auf die internen Erfordernisse denn auf die Einfachheit für die Bewerber ausgerichtet. Digitale Bewerbungssysteme steuern den Prozess, individuelle Nachfragen sind nicht vorgesehen.
Wir haben die Bewerbungsprozess über Mystery Bewerbungen und Anfragen genau unter die Lupe genommen. So wurden an die Unternehmen realistische Bewerbungen aus dem IT-Bereich geschickt. Auch allgemeine Anfragen wurden versendet, um das Maß der persönlichen Betreuung genauer zu verstehen.
Transparenz: Als zweiter Aspekt wurde die Transparenz des Unternehmens für interessierte Bewerber – speziell aus dem IT-Bereich – untersucht. Diese zeigt sich vor allem auf der Webseite des Unternehmens, im Karrierebereich und in den ausgeschriebenen Stellen, wo die Arbeitgeber Informationen zu ihrem Unternehmen, den Aufgaben und den Benefits bereitstellen. Aber auch die Verfügbarkeit von Kontaktinformationen spielt eine größere Rolle.
Neben allgemeinen Informationen wie möglichen Vorteilen wollen Bewerber aus dem IT-Bereich Informationen zum Unternehmen erhalten. Sie wollen die Umgebung „kennenlernen“, von der Größe über die Art der Tätigkeit im IT-Bereich bis hin zu zumindest groben Einblicken in genutzte technische Umgebungen. Je transparenter ein Arbeitgeber hier ist, umso mehr lässt sich auch eine größere Offenheit intern annehme – und später eine bessere Arbeitsumgebung mit zufriedeneren Mitarbeitern.
Bewertungen: Arbeitnehmerbewertungen informieren grundsätzlich darüber, wie die Mitarbeiter das aktuelle oder ehemalige Unternehmen einschätzen. Gerade auch die Kenntnis der Bewertungen durch ehemalige Mitarbeiter ist wichtig, die also den Arbeitgeber bereits verlassen haben. Diese Bewertungen werden nicht durch Mitarbeiterbefragungen erhoben.
Wir haben uns die Bewertungen auf verschiedenen Plattformen genauer angeschaut. Den Schwerpunkt bildete kununu, ebenso wurden Indeed und Glassdoor genutzt. Wenn es besonders wenige Bewertungen gab, wurden die Anforderungen an die anderen Testbereiche höher gewichtet.
Insgesamt konnten nur ca. 15% der Arbeitgeber überzeugen
Trotz der hohen Nachfrage nach Fachkräften aus dem IT-Bereich konnten nur 15% der untersuchten Arbeitgeber aus Deutschland die gesetzten Anforderungen erreichen und ein Ergebnis von mind. 70% erzielen.
Top IT-Arbeitgeber aus Industrie, Gewerbe und dem Finanzsektor
In vielen Nicht-IT-Branchen ist der Bedarf an IT-Fachkräften sehr hoch. Welche Unternehmen aus den Bereichen Automotive, Industrie (Produktion, Maschinenbau, Anlagenbau), Elektro & Elektrotechnik, Energie, Banken & Versicherungen, Medizin & Pharma, Medizintechnik, Dienstleistungen sowie Handel und Transport & Logistik TOP IT-Arbeitgeber sind, zeigt die folgenden Tabelle:
Ausgezeichnete IT-Arbeitgeber (Deutschland) | Branche | Ergebnis |
---|---|---|
ASAP Gruppe | Automotive | 92% |
TOPMOTIVE Gruppe | Automotive | 91% |
Bosch Gruppe | Automotive | 90% |
BPW Bergische Achsen KG | Automotive | 88% |
Audi AG | Automotive | 87% |
Scherdel Gruppe | Automotive | 87% |
OKE GROUP | Automotive | 87% |
Brose Gruppe | Automotive | 87% |
Webasto Gruppe | Automotive | 86% |
in-tech GmbH | Automotive | 86% |
Volkswagen Retail Dienstleistungsgesellschaft mbH | Automotive | 85% |
AL-KO Vehicle Technology Group | Automotive | 85% |
Eissmann Automotive | Automotive | 85% |
Kromberg & Schubert GmbH & Co. KG | Automotive | 84% |
Bertrandt | Automotive | 84% |
ATU Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG | Automotive | 84% |
Holman Deutschland | Automotive | 83% |
GEDIA Automotive Group | Automotive | 83% |
BOS GmbH & Co. KG | Automotive | 83% |
Schaeffler | Automotive | 82% |
Feser-Graf Gruppe | Automotive | 81% |
Ford-Werke GmbH | Automotive | 80% |
Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG | Automotive | 77% |
MDC Power GmbH | Automotive | 76% |
Bank für Sozialwirtschaft AG | Banken & Finanzen | 88% |
DZ BANK AG | Banken & Finanzen | 87% |
KfW | Banken & Finanzen | 86% |
Hanseatic Bank | Banken & Finanzen | 85% |
BNP Paribas Gruppe in Deutschland | Banken & Finanzen | 85% |
CreditPlus Bank AG | Banken & Finanzen | 85% |
NORD/LB | Banken & Finanzen | 85% |
flatexDEGIRO AG | Banken & Finanzen | 85% |
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH | Banken & Finanzen | 84% |
TARGOBANK | Banken & Finanzen | 83% |
Postbank | Banken & Finanzen | 83% |
auxmoney GmbH | Banken & Finanzen | 83% |
Coface | Banken & Finanzen | 83% |
MERKUR PRIVATBANK | Banken & Finanzen | 82% |
Münchener Hypothekenbank eG | Banken & Finanzen | 81% |
RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Banken & Finanzen | 81% |
Computershare Deutschland GmbH & Co. KG | Banken & Finanzen | 81% |
Barclaycard Barclays Bank Ireland PLC Hamburg Branch | Banken & Finanzen | 81% |
Consorsbank | Banken & Finanzen | 81% |
Deutsche WertpapierService Bank AG | Banken & Finanzen | 79% |
Deutsche Pfandbriefbank AG | Banken & Finanzen | 76% |
Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG | Dienstleistungen | 95% |
TAS AG | Dienstleistungen | 89% |
ADS Allgemeine Deutsche Steuerberatungsgesellschaft mbH | Dienstleistungen | 88% |
Pharmaserv GmbH | Dienstleistungen | 88% |
Orizon GmbH | Dienstleistungen | 88% |
Aroundhome | Dienstleistungen | 87% |
E+Service+Check GmbH | Dienstleistungen | 87% |
TÜV NORD GROUP | Dienstleistungen | 87% |
JobRad GmbH | Dienstleistungen | 87% |
cadooz GmbH | Dienstleistungen | 86% |
NOSTA Group | Dienstleistungen | 86% |
Tintschl Unternehmensgruppe | Dienstleistungen | 86% |
Experis GmbH | Dienstleistungen | 86% |
Athlon Germany GmbH | Dienstleistungen | 84% |
Fürst Gruppe | Dienstleistungen | 83% |
transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH | Dienstleistungen | 82% |
encontec GmbH | Dienstleistungen | 82% |
Compris GmbH | Dienstleistungen | 82% |
ADP Deutschland | Dienstleistungen | 82% |
Hays AG | Dienstleistungen | 82% |
ADAC Zentrale | Dienstleistungen | 81% |
Formel D GmbH | Dienstleistungen | 81% |
KPMG | Dienstleistungen | 80% |
ALBA Group | Dienstleistungen | 80% |
GAHRENS + BATTERMANN GmbH & Co. KG | Dienstleistungen | 79% |
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH | Dienstleistungen | 78% |
Innovation Group AG | Dienstleistungen | 78% |
WESSLING Gruppe | Dienstleistungen | 73% |
SPIE GmbH | Dienstleistungen | 72% |
Ricoh Deutschland | Dienstleistungen | 72% |
GLYN GmbH & Co. KG | Elektro & Elektrotechnik | 93% |
WAGO Kontakttechnik | Elektro & Elektrotechnik | 91% |
AVM | Elektro & Elektrotechnik | 91% |
MD ELEKTRONIK GmbH | Elektro & Elektrotechnik | 89% |
X2E GmbH | Elektro & Elektrotechnik | 88% |
Securiton GmbH | Elektro & Elektrotechnik | 86% |
TQ-Systems | Elektro & Elektrotechnik | 85% |
corpuls – GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH | Elektro & Elektrotechnik | 85% |
PLATH GmbH | Elektro & Elektrotechnik | 84% |
Turck-Gruppe | Elektro & Elektrotechnik | 84% |
Kromberg & Schubert GmbH & Co. KG | Elektro & Elektrotechnik | 83% |
Bauer Elektroanlagen Holding GmbH | Elektro & Elektrotechnik | 83% |
HENSOLDT | Elektro & Elektrotechnik | 82% |
TE Connectivity | Elektro & Elektrotechnik | 81% |
HEITEC AG | Elektro & Elektrotechnik | 81% |
ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG | Elektro & Elektrotechnik | 81% |
ODU GmbH & Co. KG / Otto Dunkel GmbH | Elektro & Elektrotechnik | 80% |
Würth Elektronik Gruppe | Elektro & Elektrotechnik | 80% |
PYRAMID Computer GmbH | Elektro & Elektrotechnik | 74% |
KOSTAL-Gruppe | Elektro & Elektrotechnik | 73% |
badenova | Energie | 92% |
50Hertz Transmission GmbH | Energie | 91% |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Energie | 91% |
Hamburger Energienetze GmbH | Energie | 89% |
HSAG Heidelberger Services AG | Energie | 87% |
N-ERGIE Aktiengesellschaft | Energie | 87% |
RWE | Energie | 87% |
Süwag Energie AG | Energie | 87% |
Vattenfall | Energie | 87% |
RheinEnergie AG | Energie | 85% |
Omexom Deutschland | Energie | 85% |
Ampere AG | Energie | 85% |
GASAG-Gruppe | Energie | 84% |
Netze BW GmbH | Energie | 84% |
Energie Südbayern GmbH | Energie | 84% |
EWE AG | Energie | 84% |
ista Deutschland GmbH | Energie | 84% |
Sachsenenergie | Energie | 82% |
IBC Solar AG | Energie | 82% |
SWN Stadtwerke Neumünster | Energie | 81% |
Trianel GmbH | Energie | 79% |
Shell Deutschland Oil GmbH | Energie | 77% |
Mainova AG | Energie | 77% |
Avacon AG | Energie | 71% |
Conrad Electronic | Handel | 82% |
HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH & Co. KG | Handel | 82% |
AUTO1 Group | Handel | 81% |
Fielmann AG | Handel | 72% |
AEB SE | Industrie | 93% |
DELO Industrie Klebstoffe | Industrie | 91% |
ALTANA AG | Industrie | 89% |
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG | Industrie | 89% |
Airbus Group | Industrie | 88% |
Miele & Cie. KG | Industrie | 88% |
WAREMA Gruppe | Industrie | 87% |
Hauni Maschinenbau GmbH | Industrie | 87% |
Uzin Utz AG | Industrie | 87% |
MBDA Deutschland | Industrie | 87% |
BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH | Industrie | 87% |
znt Management Holding GmbH | Industrie | 86% |
JUMO GmbH & Co. KG | Industrie | 86% |
MTU Aero Engines AG | Industrie | 86% |
ELMOS Semiconductor AG | Industrie | 86% |
Siemens AG | Industrie | 85% |
TRILUX Deutschland | Industrie | 85% |
Hettich Unternehmensgruppe | Industrie | 85% |
Infraserv GmbH & Co. Höchst KG | Industrie | 85% |
Blumenbecker Gruppe | Industrie | 85% |
Flottweg SE | Industrie | 84% |
Zeppelin Konzern | Industrie | 84% |
Ziehl-Abegg SE | Industrie | 84% |
SIMONA AG | Industrie | 84% |
STRABAG AG | Industrie | 84% |
J. Schmalz GmbH | Industrie | 84% |
F.EE GmbH | Industrie | 83% |
iwis | Industrie | 83% |
Evonik Industries AG | Industrie | 83% |
OHB | Industrie | 83% |
Diehl Gruppe | Industrie | 83% |
Voith | Industrie | 82% |
Hama GmbH & Co KG | Industrie | 82% |
Kleemann GmbH | Industrie | 81% |
Mobotix AG | Industrie | 80% |
Baumer Group | Industrie | 80% |
Semcoglas | Industrie | 79% |
WMF Group GmbH | Industrie | 79% |
Viega Holding GmbH & Co. KG | Industrie | 78% |
Emsland Group | Industrie | 78% |
Francotyp-Postalia Holding AG | Industrie | 78% |
Rolls-Royce Power Systems AG | Industrie | 77% |
Process Automation Solutions GmbH | Industrie | 77% |
KSB Konzern | Industrie | 76% |
Winterhalter Gastronom GmbH | Industrie | 75% |
Kiesel Gruppe | Industrie | 75% |
Thales Deutschland | Industrie | 74% |
Kern-Liebers Gruppe / Eberle / Haas / Bruker | Industrie | 73% |
DR. Johannes Heldenhain GmbH | Industrie | 71% |
Sedus Stoll AG | Industrie | 71% |
ebm-papst Unternehmensgruppe | Industrie | 70% |
TGW Logistics Group GmbH | Logistik & Verkehr | 95% |
Transdev GmbH | Logistik & Verkehr | 88% |
Rhenus SE & Co. KG | Logistik & Verkehr | 84% |
Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH | Logistik & Verkehr | 79% |
brandung GmbH & Co. KG | Medien & Agenturen | 90% |
WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH | Medien & Agenturen | 89% |
ARRI | Medien & Agenturen | 88% |
Westdeutscher Rundfunk | Medien & Agenturen | 87% |
ProSiebenSat.1 Media SE | Medien & Agenturen | 86% |
WM Gruppe | Medien & Agenturen | 86% |
Unternehmensgruppe Aschendorff | Medien & Agenturen | 85% |
Bertelsmann SE & Co. KGaA | Medien & Agenturen | 85% |
Experience One AG | Medien & Agenturen | 85% |
Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG | Medien & Agenturen | 84% |
Meyle+Müller GmbH+Co. KG | Medien & Agenturen | 84% |
dfv Mediengruppe – Deutscher Fachverlag GmbH | Medien & Agenturen | 84% |
Peak Ace AG | Medien & Agenturen | 83% |
Sport1 Medien AG | Medien & Agenturen | 83% |
Staatsanzeiger für Baden-Württemberg GmbH & Co. KG | Medien & Agenturen | 82% |
Ströer Media Deutschland GmbH | Medien & Agenturen | 76% |
UDG United Digital Group | Medien & Agenturen | 75% |
Hessischer Rundfunk | Medien & Agenturen | 75% |
WDR mediagroup GmbH | Medien & Agenturen | 73% |
Hermes Arzneimittel GMBH | Medizin & Pharma | 91% |
Sana Kliniken | Medizin & Pharma | 90% |
Dr. Willmar Schwabe | Medizin & Pharma | 86% |
PARI Pharma Gmbh | Medizin & Pharma | 85% |
ERBE Elektromedizin GmbH | Medizin & Pharma | 85% |
EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG | Medizin & Pharma | 83% |
Limbach Gruppe SE | Medizin & Pharma | 83% |
Medipolis Unternehmensgruppe | Medizin & Pharma | 82% |
milch & zucker GmbH | Medizin & Pharma | 82% |
Bayer Konzern | Medizin & Pharma | 81% |
HARTMANN GROUP | Medizin & Pharma | 80% |
IDT Biologika GmbH | Medizin & Pharma | 79% |
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | Medizin & Pharma | 78% |
GHD GesundHeits GmbH | Medizin & Pharma | 77% |
B. Braun Melsungen AG | Medizintechnik | 83% |
Brainlab | Medizintechnik | 82% |
Medtronic GmbH | Medizintechnik | 81% |
Bauerfeind AG | Medizintechnik | 78% |
MICRO-TECH Europe GmbH | Medizintechnik | 75% |
AXA Konzern AG | Versicherungen | 91% |
WERTGARANTIE AG | Versicherungen | 90% |
HanseMerkur Holding AG | Versicherungen | 90% |
die Bayerische | Versicherungen | 90% |
KKH Kaufmännische Krankenkasse | Versicherungen | 88% |
Concordia Versicherungen – Concordia Gruppe | Versicherungen | 88% |
Mobil Krankenkasse | Versicherungen | 87% |
NÜRNBERGER Versicherung | Versicherungen | 87% |
SBK Siemens-Betriebskrankenkasse | Versicherungen | 87% |
Provinzial Rheinland Versicherung AG | Versicherungen | 86% |
Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit | Versicherungen | 85% |
Funk – Internationaler Versicherungsmakler und Risk Consultant | Versicherungen | 85% |
Basler Versicherungen | Versicherungen | 85% |
Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) | Versicherungen | 85% |
Versicherungskammer Bayern | Versicherungen | 85% |
Volkswohl Bund Lebensversicherung a. G. | Versicherungen | 84% |
SV SparkassenVersicherung | Versicherungen | 84% |
Mecklenburgische Versicherung | Versicherungen | 84% |
BKK firmus | Versicherungen | 83% |
VEMA Versicherungsmakler Genossenschaft eG | Versicherungen | 82% |
HDI Gruppe | Versicherungen | 81% |
CG Car-Garantie Versicherungs-AG | Versicherungen | 81% |
Finanzchef24 GmbH | Versicherungen | 81% |
AXA Assistance Deutschland GmbH – AXA Partners | Versicherungen | 80% |
Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG | Versicherungen | 80% |
BKK VBU | Versicherungen | 80% |
ERGO Group AG | Versicherungen | 79% |
Verti Versicherung AG | Versicherungen | 79% |
VIACTIV Krankenkasse | Versicherungen | 77% |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | Versicherungen | 75% |
LVM Versicherung | Versicherungen | 72% |
BMW BKK | Versicherungen | 71% |
HUK-COBURG Versicherungsgruppe | Versicherungen | 71% |
Debeka | Versicherungen | 71% |
Top Arbeitgeber aus dem IT-Bereich
Eine große Zahl der Top Arbeitgeber kommt aus der IT-Branche, genauer den Unterbranchen IT & Engineering, IT Consulting, Softwareentwicklung, Systemhäusern und ITK:
Ausgezeichnete IT-Arbeitgeber (Deutschland) | Segment | Ergebnis |
---|---|---|
SALT AND PEPPER Technology GmbH & Co. KG | IT & Engineering | 92% |
ACONEXT | IT & Engineering | 90% |
engineering people GmbH | IT & Engineering | 89% |
Schmitt Engineering | IT & Engineering | 89% |
ALTEN GmbH | IT & Engineering | 87% |
manu dextra GmbH | IT & Engineering | 86% |
Tagueri AG | IT & Engineering | 85% |
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH | IT & Engineering | 84% |
infoteam Software AG | IT & Engineering | 83% |
BIT.Group GmbH | IT & Engineering | 82% |
AVL Deutschland GmbH | IT & Engineering | 79% |
neumeier AG | IT Consulting | 93% |
areto consulting gmbh | IT Consulting | 93% |
PROCON IT AG | IT Consulting | 91% |
Valantic | IT Consulting | 91% |
Cologne Intelligence | IT Consulting | 91% |
amiconsult GmbH | IT Consulting | 90% |
best-practice innovations GmbH | IT Consulting | 90% |
inovex GmbH | IT Consulting | 90% |
ponturo | IT Consulting | 90% |
BROCKHAUS AG | IT Consulting | 90% |
msg systems | IT Consulting | 89% |
msg services ag | IT Consulting | 89% |
ORAYLIS GmbH | IT Consulting | 89% |
ilum:e informatik AG | IT Consulting | 88% |
LM IT Services AG | IT Consulting | 88% |
TNG Technology Consulting GmbH | IT Consulting | 87% |
FIS Informationssysteme und Consulting GmbH | IT Consulting | 87% |
INFOMOTION GmbH | IT Consulting | 87% |
Henrichsen AG | IT Consulting | 86% |
Fellowmind Germany GmbH | IT Consulting | 86% |
Syntax Systems GmbH & Co. KG | IT Consulting | 85% |
diva-e Digital Value Excellence GmbH | IT Consulting | 85% |
ISD FENIQS GmbH | IT Consulting | 84% |
PASS Consulting Group | IT Consulting | 84% |
r-tec IT Security GmbH | IT Consulting | 83% |
PRODYNA SE | IT Consulting | 82% |
HCC hessen.de | IT Consulting | 82% |
smarthouse adesso financial solutions GmbH | IT Consulting | 81% |
Trans4mation | IT Consulting | 79% |
Fortis IT-Services GmbH | IT Consulting | 79% |
ControlExpert GmbH | IT Consulting | 78% |
SV Informatik GmbH | IT Consulting | 77% |
SYNGENIO AG | IT Consulting | 76% |
Tata Consultancy | IT Consulting | 74% |
Wipro Ltd | IT Consulting | 73% |
netcare Business Solutions GmbH | IT Consulting | 73% |
agineo GmbH | IT Consulting | 73% |
matrix technology AG | IT Consulting | 70% |
Jacob Elektronik GmbH | IT Distributoren | 89% |
Wortmann AG | IT Distributoren | 86% |
Siewert & Kau Computertechnik GmbH | IT Distributoren | 86% |
ADN Distribution | IT Distributoren | 84% |
Herweck AG | IT Distributoren | 83% |
api Computerhandels GmbH | IT Distributoren | 80% |
Systeam GmbH | IT Distributoren | 76% |
Ingram Micro Distribution GmbH | IT Distributoren | 73% |
Inxmail GmbH | IT Hosting & Clouddienste | 89% |
PlusServer GmbH | IT Hosting & Clouddienste | 87% |
Hornetsecurity GmbH | IT Hosting & Clouddienste | 84% |
tecRacer Group | IT Hosting & Clouddienste | 84% |
Claranet GmbH | IT Hosting & Clouddienste | 83% |
noris network AG | IT Hosting & Clouddienste | 81% |
Hetzner Online GmbH | IT Hosting & Clouddienste | 80% |
Informatica GmbH | IT Hosting & Clouddienste | 76% |
TechniData IT AG | IT Hosting & Clouddienste | 70% |
AOE GmbH | IT Software | 93% |
virtual7 GmbH | IT Software | 92% |
Consist Software Solutions GmbH | IT Software | 92% |
WSW Software GmbH | IT Software | 91% |
easySoft. GmbH | IT Software | 91% |
InLoox | IT Software | 91% |
IKOR AG | IT Software | 91% |
SprintEins GmbH | IT Software | 91% |
Audius | IT Software | 90% |
akquinet AG | IT Software | 90% |
codecentric AG | IT Software | 90% |
ACTIWARE GmbH | IT Software | 90% |
ams.solution | IT Software | 90% |
ConSol Software GmbH | IT Software | 89% |
QAware GmbH | IT Software | 89% |
cosinex GmbH | IT Software | 89% |
axilaris GmbH | IT Software | 89% |
Comma Soft AG | IT Software | 89% |
Uniserv GmbH | IT Software | 89% |
INIT SE | IT Software | 89% |
Materna Information & Communications SE | IT Software | 89% |
The Quality Group GmbH | IT Software | 89% |
mgm technology partners GmbH | IT Software | 89% |
Open-Xchange GmbH | IT Software | 88% |
INNEO Solutions GmbH | IT Software | 88% |
IVU Traffic Technologies | IT Software | 88% |
SOPTIM AG | IT Software | 88% |
Scopeland Technology GmbH | IT Software | 88% |
Diamant Software GmbH | IT Software | 88% |
TRIOLOGY GmbH | IT Software | 88% |
pds GmbH | IT Software | 88% |
dotSource GmbH | IT Software | 88% |
Applause GmbH | IT Software | 88% |
TIMETOACT GROUP | IT Software | 88% |
SER Group | IT Software | 88% |
TOPdesk Deutschland GmbH | IT Software | 87% |
Communardo Software GmbH | IT Software | 87% |
STP Informationstechnologie AG | IT Software | 87% |
Connext Communication GmbH | IT Software | 87% |
doubleSlash Net-Business GmbH | IT Software | 87% |
adesso mobile solutions GmbH | IT Software | 87% |
univention GmbH | IT Software | 86% |
SHD AG | IT Software | 86% |
rku.it GmbH | IT Software | 86% |
Micromata GmbH | IT Software | 86% |
onOffice GmbH | IT Software | 86% |
MPDV Mikrolab GmbH | IT Software | 86% |
Meierhofer | IT Software | 86% |
SINOVO business solutions GmbH | IT Software | 86% |
antares Informations-Systeme GmbH | IT Software | 86% |
TraceTronic GmbH | IT Software | 86% |
Projektron GmbH | IT Software | 86% |
andagon | IT Software | 85% |
DSC Software AG | IT Software | 85% |
Neofonie GmbH | IT Software | 85% |
generic.de software technologies AG | IT Software | 85% |
EXCO GmbH | IT Software | 85% |
Securepoint GmbH | IT Software | 85% |
CoreMedia AG | IT Software | 85% |
factory42 GmbH | IT Software | 85% |
Orgadata AG | IT Software | 85% |
Five1 GmbH & Co. KG | IT Software | 85% |
Vector Informatik GmbH | IT Software | 85% |
Quanos | IT Software | 85% |
Ceyoniq Technology GmbH | IT Software | 85% |
CPU Softwarehouse AG | IT Software | 85% |
RealCore Group GmbH | IT Software | 84% |
G DATA CyberDefense AG | IT Software | 84% |
Xempus AG | IT Software | 84% |
imbus AG | IT Software | 84% |
SCOOP Software GmbH | IT Software | 84% |
Tebis AG | IT Software | 84% |
Dögel GmbH | IT Software | 84% |
dbh Logistics IT AG | IT Software | 84% |
itemis AG | IT Software | 84% |
Insiders Technologies GmbH | IT Software | 84% |
Aagon GmbH | IT Software | 84% |
bgp e.media GmbH; Co. KG | IT Software | 83% |
CENIT AG | IT Software | 83% |
itestra GmbH | IT Software | 83% |
//SEIBERT/MEDIA GmbH | IT Software | 83% |
iteratec GmbH | IT Software | 83% |
Avanade Deutschland GmbH | IT Software | 83% |
cipSoft GmbH | IT Software | 83% |
Aareon AG | IT Software | 83% |
Robotron Datenbank-Software GmbH | IT Software | 83% |
Governikus KG | IT Software | 82% |
CAS Software AG | IT Software | 82% |
ISO-Gruppe | IT Software | 82% |
x-tention Informationstechnologie GmbH | IT Software | 82% |
LucaNet AG | IT Software | 82% |
CID | IT Software | 82% |
microtech GmbH | IT Software | 82% |
PROMATIS software GmbH | IT Software | 82% |
HANSALOG GmbH & Co. KG | IT Software | 81% |
Matrix42 AG | IT Software | 81% |
InVision AG | IT Software | 80% |
X-CELL AG | IT Software | 80% |
sepp.med gmbh | IT Software | 80% |
Mayflower GmbH | IT Software | 80% |
ELO Digital Office GmbH | IT Software | 80% |
HS – Hamburger Software GmbH & Co. KG | IT Software | 80% |
Deutsche Post E-Post Development GmbH | IT Software | 79% |
encoway GmbH | IT Software | 79% |
MAGIX Software GmbH | IT Software | 78% |
DIRS21 by TourOnline AG | IT Software | 78% |
Speed4Trade GmbH | IT Software | 78% |
WPS – Workplace Solutions GmbH | IT Software | 78% |
eWorks GmbH | IT Software | 78% |
COMARCH AG | IT Software | 77% |
grandcentrix GmbH | IT Software | 77% |
KISTERS AG | IT Software | 77% |
GK Software SE | IT Software | 76% |
medavis GmbH | IT Software | 76% |
Ferber-Software GmbH | IT Software | 75% |
ALZURA AG | IT Software | 75% |
Schiffl GmbH & Co. KG | IT Software | 74% |
solutio GmbH & Co. KG | IT Software | 74% |
BCM Solutions GmbH | IT Software | 72% |
Hyand / MT AG | IT Software | 71% |
TIMOCOM GmbH | IT Software | 71% |
dmTECH GmbH | IT Systemhäuser | 93% |
ORDIX AG | IT Systemhäuser | 93% |
NetPlans GmbH | IT Systemhäuser | 93% |
Netlution GmbH | IT Systemhäuser | 90% |
AraCom IT Services AG | IT Systemhäuser | 89% |
Bitmarck | IT Systemhäuser | 89% |
Schwarz IT KG | IT Systemhäuser | 89% |
Synaxon AG | IT Systemhäuser | 89% |
Dataport AöR | IT Systemhäuser | 89% |
Fink IT-Solutions | IT Systemhäuser | 89% |
SCALTEL Gruppe | IT Systemhäuser | 88% |
WDW Consulting GmbH | IT Systemhäuser | 88% |
adesso SE | IT Systemhäuser | 88% |
WBS IT-Service GmbH | IT Systemhäuser | 87% |
Medialine Eurotrade AG | IT Systemhäuser | 87% |
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung | IT Systemhäuser | 87% |
Advanced UniByte GmbH | IT Systemhäuser | 87% |
BUCS IT GmbH | IT Systemhäuser | 87% |
Atruvia AG | IT Systemhäuser | 87% |
Rossmann IT | IT Systemhäuser | 87% |
URANO Informationssysteme GmbH | IT Systemhäuser | 87% |
HIS Hochschul-Informations-System eG | IT Systemhäuser | 86% |
IT-HAUS GmbH | IT Systemhäuser | 86% |
DB Systel GmbH | IT Systemhäuser | 86% |
IS4IT GmbH | IT Systemhäuser | 85% |
StorTrec AG Businesspark Untermain | IT Systemhäuser | 85% |
CONET Technologies Holding GmbH | IT Systemhäuser | 85% |
think about IT GmbH | IT Systemhäuser | 85% |
SPIRIT/21 GmbH | IT Systemhäuser | 85% |
Concat AG | IT Systemhäuser | 85% |
