Die besten Arbeitgeber aus Gesundheit & Pflege 2021
Die Gesundheitsbranche ist stärker im Fokus als je zuvor. Das Corona-Virus zeigt viele Engpässe auf, gerade auch beim Personal. In allen Bereichen des Gesundheitswesens wird qualifiziertes Personal gesucht. Aktuell sind bereits 5,6 Mio. Menschen in der Branche beschäftigt, von denen laut Destatis 3,6 Mio. direkten Kontakt zu Patienten haben.
Auch die volkswirtschaftliche Bedeutung von Gesundheit & Pflege kann nicht oft genug betont werden. Alleine die Beschäftigtenzahl von 5,6 Millionen macht die Dimensionen deutlich.
In der Branche wird eine Vielzahl von Stellen geboten – und werden zahlreiche Bewerber gesucht. Die Jobs sind krisensicher und garantieren oft – anders als klassische Bürojobs – den Kontakt zu anderen Menschen. Klassische Berufe sind Pflegeberufe, Ärzte, Krankenschwestern, Hebammen, Sozialarbeiter, Betreuer, Physiotherapeuten und viele mehr.
Wir haben im Rahmen der Top-Arbeitgeber-Studie zahlreiche Unternehmen und Organisationen aus dem Bereich Gesundheit & Pflege untersucht: Krankenhäuser, Reha-Kliniken, Pflegedienste, Seniorenheime, Sanitätshäuser und viele mehr. Als Top Arbeitgeber konnten sich ca. 5% der untersuchten Organisationen behaupten. Diese schnitten weit überdurchschnittlich ab und sind eine gute Wahl für Berufseinsteiger und Wechselwillige.
Die folgende Liste zeigt die Top Arbeitgeber 2021 aus dem Bereich Gesundheit & Pflege deutschlandweit. Die Liste ist nach Bundesländern sortiert:
Firma | Plz | Ort (Hauptsitz) | Bundesland |
---|---|---|---|
Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH | 70376 | Stuttgart | Baden-Württemberg |
Kleeblatt Pflegeheime gGmbH | 71638 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
Zollernalb Klinikum gGmbH | 72336 | Balingen | Baden-Württemberg |
Klinikum Herford | 73730 | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg |
Vulpius Klinik GmbH | 74906 | Bad Rappenau | Baden-Württemberg |
Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH | 79539 | Lörrach | Baden-Württemberg |
Zentrum für Akutmedizin GmbH | 79713 | Bad Säckingen | Baden-Württemberg |
Agaplesion Bethesda Klinik Ulm gGmbH | 89073 | Ulm | Baden-Württemberg |
Barmherzige Brüder Krankenhaus gGmbH | 80639 | München | Bayern |
Korian Deutschland | 81673 | München | Bayern |
Klinik Bad Trissl GmbH | 83080 | Oberaudorf | Bayern |
Pohlig GmbH | 83278 | Traunstein | Bayern |
medaktiv reha GmbH | 86159 | Augsburg | Bayern |
Klinikum St. Marien Kommunalunternehmen | 92224 | Amberg | Bayern |
Optik Matt GmbH & Co. KG | 93049 | Regensburg | Bayern |
Klinikum Main-Spessart | 97753 | Karlstadt | Bayern |
MEDIAN Kliniken GmbH | 10587 | Berlin | Berlin |
Nova Vita Residenz Berlin GmbH | 10719 | Berlin | Berlin |
KATHARINENHOF Seniorenwohn- und Pflegeanlage | 10969 | Berlin | Berlin |
Wuhletal-Psychosoziales Zentrum gGmbH | 12683 | Berlin | Berlin |
RC rehaconsult gGmbH | 13509 | Berlin | Berlin |
Seniorenzentrum „Albert Schweitzer“ gGmbH | 03238 | Finsterwalde | Brandenburg |
Domino-World | 16547 | Birkenwerder | Brandenburg |
Rehazentrum Bremen GmbH | 28277 | Bremen | Bremen |
Fielmann AG | 22083 | Hamburg | Hamburg |
Hausengel GmbH | 35085 | Ebsdorfergrund | Hessen |
Kreiskrankenhaus Weilburg gGmbH | 35781 | Weilburg | Hessen |
Sankt Katharinen-Krankenhaus GmbH | 60389 | Frankfurt am Main | Hessen |
Nephrocare Deutschland GmbH | 61352 | Bad Homburg v. d. Höhe | Hessen |
Alten- und Pflegezentren des Main Kinzig-Kreises gGmbH | 63517 | Rodenbach | Hessen |
Spessart-Klinik Bad Orb GmbH | 63619 | Bad Orb | Hessen |
Fachklinik Feldberg GmbH | 17258 | Feldberger Seenlandschaft | Mecklenburg-Vorpommern |
MEDICLIN Aktiengesellschaft | 19395 | Plau am See | Mecklenburg-Vorpommern |
Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH | 21423 | Winsen (Luhe) | Niedersachsen |
m&i-Klinikgesellschaft in Bad Pyrmont GmbH | 31812 | Bad Pyrmont | Niedersachsen |
Thermalsole- und Schwefelbad Bentheim GmbH | 48455 | Bad Bentheim | Niedersachsen |
Paracelsus-Kliniken | 49076 | Osnabrück | Niedersachsen |
Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH | 41169 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
LVR-Klinik Mönchengladbach | 41239 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
St. Augustinus-Fachkliniken gGmbH | 41464 | Neuss | Nordrhein-Westfalen |
Evangelisches Altenzentrum Hückelhoven gGmbH | 41836 | Hückelhoven | Nordrhein-Westfalen |
Kath. St.-Johannes-Ges. Dortmund gGmbH | 44225 | Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
Mülheimer Seniorendienste GmbH | 45470 | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen |
Evangelische Altenhilfe Duisburg GmbH | 47139 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
Alexianer | 48163 | Münster | Nordrhein-Westfalen |
Blickfelder GmbH | 48727 | Billerbeck | Nordrhein-Westfalen |
BA.Unternehmensgruppe | 49479 | Ibbenbüren | Nordrhein-Westfalen |
Zahnkultur | 50670 | Köln | Nordrhein-Westfalen |
Klinikum Leverkusen gGmbH | 51375 | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen |
Celenus Fachklinik Hilchenbach GmbH | 57271 | Hilchenbach | Nordrhein-Westfalen |
St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe gGmbH | 67067 | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz |
St. Marien-Krankenhaus Dresden | 01109 | Dresden | Sachsen |
Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale | 06110 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt |
Eisenmoorbad Bad Schmiedeberg-Kur-GmbH | 06905 | Bad Schmiedeberg | Sachsen-Anhalt |
Seniorenzentrum VITA gGmbH | 29410 | Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
HUMANAS Pflege GmbH & Co. KG | 39326 | Colbitz | Sachsen-Anhalt |
PVS/ Schleswig-Holstein – Hamburg rkv | 23795 | Bad Segeberg | Schleswig-Holstein |
Stiftung Diakoniewerk Kropp | 24848 | Kropp | Schleswig-Holstein |
REHA aktiv 2000 GmbH | 07747 | Jena | Thüringen |
Klinikgesellschaft Heilbad Heiligenstadt mbH | 37308 | Heilbad Heiligenstadt | Thüringen |
Hufeland Klinikum GmbH | 99947 | Bad Langensalza | Thüringen |
Details zur Methodik und weitere Informationen finden Sie auf unserer Studienhauptseite.
Die guten Ergebnisse der Top Arbeitgeber aus dem Bereich Gesundheit & Pflege werden noch deutlicher, wenn man sich die Durchschnittsergebnisse aller untersuchten Unternehmen und Organisationen aus diesem Bereich anschaut. Diese liegen bei ca. 30% – während Top Arbeitgeber ein Ergebnis von mind. 70% aufweisen:
Erläuterungen
Untersuchte Arbeitgeber aus der Branche Gesundheit & Pflege erzielten im Durchschnitt Ergebnisse von 30%.
Ausgezeichnete Top Arbeitgeber erzielten dagegen Ergebnisse von mind. 70% und sind damit deutlich besser als der Durchschnitt.