Großunternehmen: Die attraktivsten Arbeitgeber 2023
Auch wenn sich die Arbeitswelt wandelt und Arbeitnehmer oftmals zwischen Jobs wählen können: Viele Arbeitnehmer achten auf einen sicheren Arbeitsplatz. Erst nach „Sicherheit“ folgen Aspekte, die mit „New Work“ umschrieben werden: Flexible Arbeitszeiten, Teilzeit, Homeoffice und Co.
Größere Unternehmen bieten im Normalfall mehr Sicherheit: Sie sind etabliert, haben gute Finanzierungsquellen und können schwierige Jahre gut durchstehen. Aber dies heißt nicht, dass Großunternehmen alle gleichermaßen attraktiv sind. Es gibt deutliche Unterschiede zwischen den Unternehmen und auch im Vergleich der Branchen gibt es Unterschiede.
Um Arbeitsuchenden auch 2023 eine gute Hilfestellung zu leisten, haben wir gemeinsam mit der DtGV die Attraktivität größerer Unternehmen untersucht. Großunternehmen definieren wir als Unternehmen bzw. Gruppen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. Die Basis bildeten 1.494 deutsche Großunternehmen, die wir eingehend untersucht haben.
So haben wir untersucht
In der Studie „Die attraktivsten Arbeitgeber 2023“ wurde ein zweistufiger Untersuchungsansatz gewählt.
- Analyse von Bewertungen von Arbeitnehmern aus diversen Quellen
- Eine Befragung branchenaffiner Bewerter zur Einschätzung der Attraktivität der Arbeitgeber.
Der erste Schritt diente dazu, das Feld der Unternehmen vorzuselektieren: Unternehmen mit vergleichsweise schlechteren Bewertungen auf den frei zugänglichen Bewertungsportalen wurden nicht mehr in den zweiten Schritt überführt. Ca. 500 größere Arbeitgeber wurden nach diesem ersten Schritt nicht weiter untersucht.
Die verbleibenden 900 Arbeitgeber wurden in 22 Branchen eingeteilt. Bewerter konnten sich davon Branchen auswählen, um dann bekannte Unternehmen zu bewerten. Die Bewerter stellten einen Mix aus Arbeitnehmern (aktuelle, ehemalige) und Kennern der jeweiligen Branche und deren Unternehmen dar. Alle Bewerter waren aktive Arbeitnehmer.
Damit ergibt sich ein umfassendes Bild eines Arbeitgebers. Die Bewertungen der Arbeitnehmer bieten einen Einblick in das Innenleben des Unternehmens, die Befragung branchenaffiner Bewerter spiegelt die externe Einschätzung wider.
Eine Auszeichnung erhielten nur die besten Arbeitgeber. Dazu war in der Befragung ein Ergebnis deutlich über dem Mittelwert erforderlich. Basis der Ermittlung bildete der Positivbereich, also der Bereich vom Mittelwert zum maximalen Wert in der Branche. Nur wer ein Ergebnis über dem Wert von 30% des Positivbereichs erzielte, konnte die Auszeichnung erhalten.
Zugleich wurden neben Geschlecht und Alter auch das Bildungsniveau erhoben, um Aussagen zu einzelnen Arbeitgebersegmenten zu erhalten. Beim Bildungsniveau wurden drei Abschlüsse zur Auswahl gestellt:
- Hochschulabschluss
- Abitur
- Lehre
Die Arbeitgeber wurden nach den beiden Dimensionen Attraktivität und Fairness (gegenüber Arbeitnehmern) untersucht, auf einer Skala von 1 bis 10 (10 = höchste Zustimmung). Nur Arbeitgeber mit mind. 40 Einschätzungen durch die Bewerter wurden final in die Analyse einbezogen.
Das finale Ergebnis wurde ermittelt als Durchschnitt der Bewertungen der beiden Dimensionen.
Unterschiedliche Branchenpräferenzen
Verschiedene Arbeitnehmergruppen haben variierende Präferenzen, welche Branchen sie attraktiv finden – gemessen am Durchschnitt der Bewertungen der Unternehmen in der jeweiligen Branche. Während insgesamt Chemie und Pharma vorne liegen, bevorzugen Männer den Maschinen- und Anlagenbau. Für Frauen steht die Konsumgüter und Gebrauchsgüterbranche ganz vorne.
Junge Arbeitnehmer bis 30 Jahre sehen die Automobilindustrie knapp vorne. Nach höchstem Bildungsabschluss gilt:
- Lehre: Immobilien- und Gebäudewirtschaft
- Abitur: Maschinen- und Anlagenbau
- Hochschulabschluss: Chemie & Pharma
Anhand der Segmentierungen konnten wir ebenfalls genauere Ergebnisse zu den Wünschen von Arbeitnehmern bzgl. der Themen rund um „New Work“ generieren. Dies sind finden Sie hier.
Insgesamt konnten von beinahe 1.500 großen Arbeitgebern 260 Unternehmen bzw. Organisationen besonders überzeugen. Diese Arbeitgeber sind herausragend. Detailergebnisse zur Gruppe der jungen Arbeitnehmer, von Hochschul-Absolventen sowie die Ergebnisse in den Kriterien „Attraktivität“ und „Fairness“ finden Sie in einem gesonderten Artikel.
Dienstleister
Herausragende Arbeitgeber aus dem Segment Dienstleistungen finden Sie nachfolgend in unserer Tabelle, gelistet nach dem Gesamtergebnis in der Great-Jobs-Studie. Bitte beachten Sie, dass hier nur die besten Arbeitgeber dargestellt werden; Arbeitgeber mit weniger guten Werten werden nicht in der Liste aufgeführt.
Arbeitgeber | Segment | Branche | Ergebnis |
---|---|---|---|
Fraunhofer-Gesellschaft | Dienstleister | B2B-Dienstleister | 7,67 |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | Dienstleister | Gesundheit | 7,51 |
Charité – Universitätsmedizin Berlin | Dienstleister | Gesundheit | 7,43 |
Universitätsklinikum Heidelberg | Dienstleister | Gesundheit | 7,40 |
SAP SE | Dienstleister | Beratung & IT | 7,39 |
Deutsches Herzzentrum Berlin | Dienstleister | Gesundheit | 7,34 |
Techniker Krankenkasse | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 7,29 |
Universitätsmedizin Göttingen (UMG) | Dienstleister | Gesundheit | 7,25 |
Universitätsklinikum Tübingen | Dienstleister | Gesundheit | 7,24 |
Hoffmeier Industrieanlagen GmbH + Co. KG | Dienstleister | B2B-Dienstleister | 7,23 |
encontec GmbH | Dienstleister | B2B-Dienstleister | 7,21 |
Hamburger Hochbahn AG | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 7,21 |
Microsoft Deutschland | Dienstleister | Beratung & IT | 7,20 |
EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Dienstleister | Versorger | 7,20 |
HECTAS Facility Services Stiftung & Co. KG | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,20 |
Geiger FM Dienstleistungsgruppe GmbH | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,19 |
Süwag Energie AG | Dienstleister | Versorger | 7,19 |
Fraport AG | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 7,19 |
DATEV eG | Dienstleister | Beratung & IT | 7,19 |
Knauf Gruppe | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,18 |
Leadec Holding BV & Co. KG | Dienstleister | B2B-Dienstleister | 7,17 |
Alexianer Agamus GmbH | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,17 |
Festo AG & Co. KG | Dienstleister | B2B-Dienstleister | 7,17 |
Universitätsklinikum Jena | Dienstleister | Gesundheit | 7,17 |
Universitätsklinikum Freiburg | Dienstleister | Gesundheit | 7,16 |
Wackler Holding SE | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,15 |
Universitätsklinikum Würzburg | Dienstleister | Gesundheit | 7,15 |
Landesbetrieb Rheinland-Pfalz | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,14 |
Universitätsklinikum Leipzig | Dienstleister | Gesundheit | 7,12 |
Infraserv GmbH & Co. Höchst KG | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,12 |
Dorfner GmbH & Co. KG | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,11 |
Universitätsklinikum Regensburg | Dienstleister | Gesundheit | 7,11 |
All-Service Dienstleistungen GmbH | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,10 |
Universitätsklinikum Münster | Dienstleister | Gesundheit | 7,10 |
Bohlen & Doyen Bauunternehmung GmbH | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,10 |
Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH | Dienstleister | Gesundheit | 7,09 |
Haufe Group | Dienstleister | Beratung & IT | 7,08 |
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH | Dienstleister | Versorger | 7,07 |
Uniserve Verwaltungs GmbH | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,07 |
Paul Schulten GmbH & Co. KG | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,06 |
HEICO Holding GmbH | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,06 |
gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,05 |
Audi BKK | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 7,05 |
Thüga Aktiengesellschaft | Dienstleister | Versorger | 7,05 |
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 7,05 |
Enercon GmbH | Dienstleister | Versorger | 7,05 |
Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH | Dienstleister | Versorger | 7,05 |
Stadtwerke Heidelberg | Dienstleister | Versorger | 7,05 |
Stadtwerke Osnabrück AG | Dienstleister | Versorger | 7,04 |
IBM Deutschland GmbH | Dienstleister | Beratung & IT | 7,04 |
Westnetz GmbH | Dienstleister | Versorger | 7,03 |
Siemens-Betriebskrankenkasse | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 7,03 |
Hapag-Lloyd AG | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 7,02 |
Bundeswehrkrankenhäuser | Dienstleister | Gesundheit | 7,02 |
Universitätsmedizin Greifswald | Dienstleister | Gesundheit | 7,02 |
Universitätsklinikum Erlangen | Dienstleister | Gesundheit | 7,02 |
Tectrion | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,01 |
Stadtwerke Düsseldorf AG | Dienstleister | Versorger | 7,01 |
Faber Bau GmbH | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,01 |
TEAG Thüringer Energie AG | Dienstleister | Versorger | 7,01 |
Lieblang Dienstleistungsgruppe | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,00 |
Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | Dienstleister | Gesundheit | 7,00 |
Bogdol Verwaltungs- und Immobilien GmbH | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 7,00 |
Universitätsklinikum Augsburg AdÖR | Dienstleister | Gesundheit | 6,99 |
Schwörer Haus KG | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 6,99 |
N-ERGIE Aktiengesellschaft | Dienstleister | Versorger | 6,99 |
SWK STADTWERKE KREFELD AG | Dienstleister | Versorger | 6,98 |
GRG Services Berlin GmbH & Co. KG | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 6,98 |
Stadtwerke München GmbH | Dienstleister | Versorger | 6,97 |
RBH Raum-, Boden-, Hausreinigungs GmbH | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 6,97 |
AXIANS Deutschland | Dienstleister | Beratung & IT | 6,97 |
STRABAG SE | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 6,97 |
Avacon AG | Dienstleister | Versorger | 6,96 |
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein | Dienstleister | Gesundheit | 6,96 |
Universitätsklinikum Magdeburg | Dienstleister | Gesundheit | 6,95 |
Josef Rädlinger Bauunternehmen GmbH | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 6,95 |
JOHANN BUNTE Bauunternehmung | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 6,94 |
Stadtwerke Potsdam GmbH | Dienstleister | Versorger | 6,94 |
BIG direkt gesund | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 6,94 |
swb AG | Dienstleister | Versorger | 6,94 |
MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 6,94 |
Universitätsklinikum Aachen AöR | Dienstleister | Gesundheit | 6,94 |
Fürst Gruppe | Dienstleister | Immobilien & Gebäudeservice | 6,94 |
BAHN-BKK | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 6,93 |
Schenker Deutschland AG | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,93 |
SVA System Vertrieb Alexander GmbH | Dienstleister | Beratung & IT | 6,93 |
Stuttgarter Straßenbahnen AG | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,93 |
Stadtwerke Bonn | Dienstleister | Versorger | 6,92 |
ESWE Versorgungs AG | Dienstleister | Versorger | 6,92 |
Hetzner Online GmbH | Dienstleister | Beratung & IT | 6,91 |
Mainova AG | Dienstleister | Versorger | 6,91 |
Mittwald CM Service GmbH & Co. KG | Dienstleister | Beratung & IT | 6,91 |
Stadtwerke Bielefeld Gruppe | Dienstleister | Versorger | 6,91 |
Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH | Dienstleister | Gesundheit | 6,91 |
Schnellecke Group AG & Co. KG | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,90 |
kbo-Inn-Salzach-Klinikum gGmbH | Dienstleister | Gesundheit | 6,90 |
envia Mitteldeutsche Energie AG | Dienstleister | Versorger | 6,90 |
ENGIE Deutschland AG | Dienstleister | Versorger | 6,90 |
Flughafen München GmbH | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,90 |
E.ON SE | Dienstleister | Versorger | 6,89 |
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Dienstleister | Gastronomie & Touristik | 6,89 |
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,88 |
ODEG – Ostdeutsche Eisenbahn GmbH | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,86 |
BG Kliniken | Dienstleister | Gesundheit | 6,85 |
HUK-COBURG Versicherungsgruppe | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 6,85 |
Limbach Gruppe SE | Dienstleister | Gesundheit | 6,84 |
Maritim Hotelgesellschaft mbH | Dienstleister | Gastronomie & Touristik | 6,83 |
Dresdner Verkehrsbetriebe AG | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,80 |
Kühne + Nagel (AG & Co.) KG | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,79 |
EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,78 |
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. | Dienstleister | Reha & Pflege | 6,76 |
Vergölst GmbH | Dienstleister | Autoservice | 6,76 |
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,76 |
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,76 |
Ruhrbahn GmbH | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,75 |
ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,75 |
Rheinbahn AG | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,72 |
Pneuhage Management GmbH & Co. KG | Dienstleister | Autoservice | 6,70 |
Sozialstiftung Bamberg | Dienstleister | Reha & Pflege | 6,68 |
Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt Main | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,68 |
Kölner Verkehrs-Betriebe AG | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,62 |
R+V Allgemeine Versicherung AG | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 6,60 |
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 6,59 |
Debeka | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 6,58 |
Deutsche Telekom AG | Dienstleister | Telekommunikation | 6,58 |
Münchener Rückversicherungs AG | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 6,56 |
DOMICIL Senioren-Residenzen Hamburg SE | Dienstleister | Reha & Pflege | 6,55 |
Deutsche Bundesbank | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 6,54 |
Deutscher Orden Ordenswerke | Dienstleister | Reha & Pflege | 6,54 |
DRV Knappschaft-Bahn-See | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 6,53 |
Münchenstift GmbH | Dienstleister | Reha & Pflege | 6,52 |
DB Deutsche Bahn | Dienstleister | Transport, Verkehr & Logistik | 6,47 |
DKV Deutsche Krankenversicherung AG | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 6,46 |
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 6,44 |
Helaba | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 6,43 |
Wüstenrot & Württembergische Gruppe | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 6,42 |
EWE TEL GmbH | Dienstleister | Telekommunikation | 6,42 |
Gothaer Versicherungen | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 6,41 |
Schönes Leben Gruppe B.V. & Co. KG | Dienstleister | Reha & Pflege | 6,41 |
Allianz Deutschland AG | Dienstleister | Finanzen & Versicherung | 6,40 |
Alfried Krupp Krankenhaus gGmbH | Dienstleister | Reha & Pflege | 6,37 |
CURA Kurkliniken Seniorenwohn- und Pflegeheime | Dienstleister | Reha & Pflege | 6,34 |
HANSA Pflege & Residenzen GmbH | Dienstleister | Reha & Pflege | 6,33 |
Handel
Herausragende Arbeitgeber aus dem Segment Handel finden Sie in der folgenden Tabelle, gerankt nach dem Gesamtergebnis in der Great-Jobs-Studie:
Organisation | Segment | Branche | Ergebnis |
---|---|---|---|
dm-drogerie markt Deutschland | Handel | Drogerie & Haushalt | 7,47 |
Engelbert Strauss GmbH & Co. KG | Handel | Versandhandel | 7,11 |
Thalia Bücher GmbH | Handel | Mode & Lifestyle | 7,05 |
Dirk Rossmann GmbH | Handel | Drogerie & Haushalt | 7,03 |
EDEKA Südwest | Handel | LEH & Getränkemärkte | 6,99 |
Christ Juweliere und Uhrmacher | Handel | Mode & Lifestyle | 6,98 |
H. Tiemeyer GmbH | Handel | Technik & Auto | 6,96 |
EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG | Handel | Lebensmittelhandel | 6,94 |
Heinrich Hugendubel GmbH & Co. KG | Handel | Mode & Lifestyle | 6,93 |
REWE Markt GmbH | Handel | Lebensmittelhandel | 6,92 |
EDEKA Foodservice Stiftung & Co. KG | Handel | Grosshandel | 6,92 |
BIO COMPANY GmbH | Handel | LEH & Getränkemärkte | 6,91 |
EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH | Handel | Lebensmittelhandel | 6,90 |
Fielmann AG | Handel | Drogerie & Haushalt | 6,89 |
EDEKA Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH | Handel | Lebensmittelhandel | 6,88 |
E. Breuninger GmbH & Co. | Handel | Drogerie & Haushalt | 6,87 |
denn’s Biomarkt | Handel | Lebensmittelhandel | 6,87 |
Alnatura Produktions- und Handels GmbH | Handel | LEH & Getränkemärkte | 6,86 |
IKEA Deutschland | Handel | DIY & Einrichten | 6,86 |
Pflanzen-Kölle Gartencenter | Handel | DIY & Einrichten | 6,85 |
Glinicke Dienstleistungs GmbH | Handel | Technik & Auto | 6,85 |
Lidl Stiftung & Co. KG | Handel | LEH & Getränkemärkte | 6,85 |
HORNBACH Baumarkt AG | Handel | DIY & Einrichten | 6,84 |
Globus SB-Warenhaus | Handel | Lebensmittelhandel | 6,83 |
Dodenhof Posthausen KG | Handel | Mode & Lifestyle | 6,82 |
ALDI SÜD Dienstleistungs-GmbH & Co. oHG | Handel | Lebensmittelhandel | 6,82 |
AGRAVIS Raiffeisen AG | Handel | Agrarhandel | 6,81 |
PETZ REWE GmbH | Handel | Lebensmittelhandel | 6,81 |
Tchibo GmbH | Handel | Sonstiges | 6,80 |
Peek & Cloppenburg KG | Handel | Mode & Lifestyle | 6,78 |
AVAG Holding SE | Handel | Technik & Auto | 6,76 |
SBK Selbstbedienungskauf GmbH & Co. KG | Handel | LEH & Getränkemärkte | 6,75 |
Apple Retail Germany B.V. & Co. KG | Handel | Technik & Auto | 6,74 |
Autohaus Jacob Fleischhauer | Handel | Technik & Auto | 6,74 |
BayWa AG | Handel | Grosshandel | 6,72 |
PSA Retail GmbH (jetzt Stellantis) | Handel | Technik & Auto | 6,72 |
Marc O’Polo Einzelhandels GmbH | Handel | Mode & Lifestyle | 6,71 |
SternPartner TESMER GmbH & Co. KG | Handel | Technik & Auto | 6,69 |
Industrie
Herausragende Arbeitgeber aus der Industrie finden Sie in der folgenden Tabelle, gerankt nach dem Gesamtergebnis in der Great-Jobs-Studie. Bitte beachten Sie auch hier, dass nur die besten Arbeitgeber dargestellt werden; Arbeitgeber mit weniger guten Werten werden nicht in der Liste aufgeführt.
Arbeitgeber | Segment | Branche | Ergebnis |
---|---|---|---|
Porsche AG | Industrie | Mobility | 7,83 |
Audi AG | Industrie | Mobility | 7,74 |
Daimler AG | Industrie | Mobility | 7,67 |
Bosch Gruppe | Industrie | Mobility | 7,66 |
Miele & Cie. KG | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,64 |
BMW Group | Industrie | Mobility | 7,62 |
Roche Deutschland Holding GmbH | Industrie | Chemieindustrie | 7,54 |
Ravensburger Gruppe | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,49 |
ratiopharm GmbH | Industrie | Chemieindustrie | 7,49 |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | Industrie | Chemieindustrie | 7,48 |
Siemens AG | Industrie | Diversified | 7,47 |
3M Deutschland GmbH | Industrie | Chemieindustrie | 7,45 |
Airbus Group | Industrie | Mobility | 7,44 |
Merck KGaA | Industrie | Chemieindustrie | 7,43 |
Villeroy & Boch AG | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,42 |
BWF Group | Industrie | Chemieindustrie | 7,40 |
STADA Arzneimittel AG | Industrie | Chemieindustrie | 7,39 |
HARIBO Deutschland | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 7,37 |
WMF Group GmbH | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,37 |
Rheinmetall Group | Industrie | Maschinen & Anlagenbau | 7,36 |
Bosch Rexroth AG | Industrie | Elektrotechnik & Medizintechnik | 7,36 |
BASF SE | Industrie | Chemieindustrie | 7,34 |
Siemens Mobility GmbH | Industrie | Mobility | 7,34 |
B. Braun Melsungen AG | Industrie | Elektrotechnik & Medizintechnik | 7,33 |
Firmengruppe Liebherr | Industrie | Maschinen & Anlagenbau | 7,33 |
Adolf Würth GmbH & Co. KG | Industrie | Bauindustrie & Stahl | 7,33 |
ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG | Industrie | Elektrotechnik & Medizintechnik | 7,33 |
Pfizer Deutschland GmbH | Industrie | Chemieindustrie | 7,32 |
Seidensticker GmbH | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,32 |
Volkswagen AG | Industrie | Mobility | 7,32 |
HiPP-Gruppe | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 7,31 |
STABILO International GmbH | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,31 |
Sanimed | Industrie | Chemieindustrie | 7,31 |
Saarstahl AG | Industrie | Bauindustrie & Stahl | 7,30 |
TRUMPF GmbH + Co. KG | Industrie | Maschinen & Anlagenbau | 7,30 |
Birkenstock Global GmbH | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,28 |
MAN Energy Solutions | Industrie | Maschinen & Anlagenbau | 7,27 |
Novartis Pharma GmbH | Industrie | Chemieindustrie | 7,27 |
Triumph International GmbH | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,26 |
Boehringer Ingelheim | Industrie | Chemieindustrie | 7,26 |
Montblanc Deutschland GmbH | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,26 |
Infineon Technologies Germany | Industrie | Elektrotechnik & Medizintechnik | 7,26 |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Industrie | Chemieindustrie | 7,24 |
Bahlsen GmbH & Co. KG | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 7,24 |
Beiersdorf AG | Industrie | Chemieindustrie | 7,24 |
Samsung Deutschland | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,24 |
Henkel AG & Co. KGaA | Industrie | Chemieindustrie | 7,23 |
HUGO BOSS AG | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,22 |
STAEDTLER Mars Deutschland GmbH | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,22 |
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 7,19 |
Future Electronics Deutschland GmbH | Industrie | Elektrotechnik & Medizintechnik | 7,19 |
Melitta Europa GmbH & Co. KG | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,19 |
Diehl Gruppe | Industrie | Maschinen & Anlagenbau | 7,19 |
FRoSTA AG | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 7,18 |
Nolte Küchen GmbH und Co. KG | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,18 |
Bauknecht Hausgeräte GmbH | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,18 |
Xella International GmbH | Industrie | Bauindustrie & Stahl | 7,17 |
Falke KGaA | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,17 |
Heidelberger Druckmaschinen AG | Industrie | Maschinen & Anlagenbau | 7,16 |
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,16 |
Philips GmbH | Industrie | Elektrotechnik & Medizintechnik | 7,16 |
Conditorei Coppenrath & Wiese KG | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 7,15 |
August Storck KG | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 7,14 |
Krones AG | Industrie | Maschinen & Anlagenbau | 7,13 |
HOMAG Group AG | Industrie | Maschinen & Anlagenbau | 7,13 |
SSI Schäfer | Industrie | Maschinen & Anlagenbau | 7,13 |
Deutsche Edelstahlwerke | Industrie | Maschinen & Anlagenbau | 7,12 |
Einhell Germany AG | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,12 |
CLAAS KGaA mbH | Industrie | Maschinen & Anlagenbau | 7,12 |
thyssenkrupp Industrial Solutions AG | Industrie | Maschinen & Anlagenbau | 7,12 |
Rodenstock GmbH | Industrie | Konsum- und Gebrauchsgüter | 7,12 |
ZF Friedrichshafen AG | Industrie | Mobility | 7,12 |
MAN Truck & Bus SE | Industrie | Mobility | 7,11 |
MTU Aero Engines AG | Industrie | Mobility | 7,11 |
Michelin Reifenwerke AG & Co. | Industrie | Mobility | 7,10 |
Develey Senf & Feinkost GmbH | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 7,09 |
ZENTIS GmbH & Co. KG | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 7,08 |
Alfred Ritter GmbH & Co. KG | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 7,06 |
Radeberger Gruppe KG | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 7,05 |
Griesson – de Beukelaer GmbH & Co. KG | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 7,05 |
Arla Foods Deutschland GmbH | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 7,05 |
Hochland SE | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 7,00 |
Carl Kühne KG | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 6,97 |
HOMANN Feinkost GmbH | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 6,96 |
Lieken AG | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 6,95 |
Zott SE & Co. KG | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 6,95 |
Hochwald Foods GmbH | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 6,92 |
Südzucker AG | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 6,91 |
Ferrero Deutschland GmbH | Industrie | Lebensmittel & Getränkehersteller | 6,90 |