Lebensmittelindustrie: Die besten Arbeitgeber 2021
Der Sektor Nahrungs- und Genussmittel ist krisensicher. In dem auch Lebensmittelindustrie genannten Wirtschaftszweig sind nach Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ca. 6.100 Betriebe tätig, die beinahe 620.000 Arbeitsplätze bereitstellen. Die Branche ist vielfältig: Die wichtigsten Teilbereiche der Branche sind die Fleisch- bzw. fleischverarbeitende Industrie, die Milchindustrie, die Süß- und Backwarenindustrie und die Herstellung alkoholischer Getränke. Aber auch die Tabakindustrie zählt beispielsweise zur Branche.
Teilweise sind die Produkte sehr bekannt, teils handelt es sich um Lohnfertigungen bzw. um vorgelagerte Stufen der Wertschöpfung. Die Verarbeitung erfolgt oft in Deutschland, da Importe fertiger Lebensmittel oft sehr teuer sind. Entsprechend vielfältig sind die angebotenen Arbeitsplätze: Von der Forschung und Entwicklung über die Herstellung bzw. der Verarbeitung der Lebensmittel bis hin zur Vermarktung wird alles geboten. Die Qualifikationen für die entsprechenden Jobs sind vielfältig. Auszubildende sind genauso relevant wie Studierende, Jobwechsler sind willkommen. Insgesamt ist die Branche recht dynamisch, denn die Produktentwicklung ist wichtig und der Markt – insbesondere die Vertriebswege – ist ständig in Bewegung.
Von den in der Studie untersuchten über 1.000 Unternehmen aus der Lebensmittelindustrie haben letztendlich etwas weniger als 10% die gute Leistung für die Auszeichnung als Top Arbeitgeber erbracht. Dies ist vergleichbar mit anderen Branchen auch.
Die Liste der Top Arbeitgeber 2021 aus dem Bereich Nahrung & Genuss finden Sie hier – nach Bundesland geordnet:
Firma | Plz | Ort (Hauptsitz) | Bundesland |
---|---|---|---|
Emil Färber GmbH & Co. KG | 79312 | Emmendingen | Baden-Württemberg |
Hengstenberg GmbH & Co. KG | 73728 | Esslingen am Neckar | Baden-Württemberg |
Müller Fleisch GmbH | 75217 | Birkenfeld | Baden-Württemberg |
Hans Adler OHG | 79848 | Bonndorf | Baden-Württemberg |
Brauerei Gold Ochsen GmbH | 89073 | Ulm | Baden-Württemberg |
Taifun-Tofu GmbH | 79108 | Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg |
Peterstaler Mineralquellen GmbH | 77740 | Bad Peterstal-Griesbach | Baden-Württemberg |
Newlat GmbH | 68169 | Mannheim | Baden-Württemberg |
Fala GmbH | 77694 | Kehl | Baden-Württemberg |
Mack & Schühle AG | 73277 | Owen | Baden-Württemberg |
Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG | 78573 | Wurmlingen | Baden-Württemberg |
Schwarzwald-Sprudel GmbH | 77740 | Bad Peterstal-Griesbach | Baden-Württemberg |
Rehm Fleischwaren GmbH | 73773 | Aichwald | Baden-Württemberg |
Kräuter Mix GmbH | 97355 | Abtswind | Bayern |
Pöschl Tabak GmbH & Co. KG | 84144 | Geisenhausen | Bayern |
Paul Reber GmbH + Co KG | 83435 | Bad Reichenhall | Bayern |
Minderleinsmühle GmbH & Co. KG | 91077 | Neunkirchen am Brand | Bayern |
Frankonia Schokoladenwerke GmbH | 97209 | Veitshöchheim | Bayern |
Burgis GmbH | 92318 | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
Püls-Bräu KG | 96260 | Weismain | Bayern |
ESG Kräuter GmbH | 86663 | Asbach-Bäumenheim | Bayern |
Brauerei Bischofshof GmbH & Co. KG | 93049 | Regensburg | Bayern |
Wilhelm Reuss GmbH & Co. KG | 12057 | Berlin | Berlin |
MOLL Marzipan GmbH | 12359 | Berlin | Berlin |
Sawade GmbH | 13509 | Berlin | Berlin |
EWG Eberswalder Wurst GmbH | 16230 | Britz | Brandenburg |
coolback GmbH | 14947 | Nuthe-Urstromtal | Brandenburg |
Jütro GmbH & Co. KG | 14913 | Jüterbog | Brandenburg |
Ökodorf Brodowin | 16230 | Chorin OT Brodowin | Brandenburg |
British American Tobacco (Germany) GmbH | 20354 | Hamburg | Hamburg |
Gottfried Friedrichs KG (GmbH & Co.) | 21035 | Hamburg | Hamburg |
Marker oHG | 22113 | Hamburg | Hamburg |
Horst Bode Import – Export GmbH | 21031 | Hamburg | Hamburg |
SAVENCIA Fromage & Dairy Deutschland GmbH | 65197 | Wiesbaden | Hessen |
Radeberger Gruppe KG | 60598 | Frankfurt am Main | Hessen |
Erlenbacher Backwaren GmbH | 64521 | Groß-Gerau | Hessen |
ODENWALD QUELLE GmbH & Co. KG | 64646 | Heppenheim | Hessen |
Darguner Brauerei GmbH | 17159 | Dargun | Mecklenburg-Vorpommern |
Block Menü GmbH | 19246 | Zarrentin am Schaalsee | Mecklenburg-Vorpommern |
DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH | 21339 | Lüneburg | Niedersachsen |
KWS Gruppe | 37574 | Einbeck | Niedersachsen |
Sprehe Geflügel- und Tiefkühlfeinkost | 26901 | Lorup | Niedersachsen |
Emsland Frischgeflügel GmbH | 49733 | Haren (Ems) | Niedersachsen |
Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft | 49740 | Haselünne | Niedersachsen |
RUF Lebensmittelwerk KG | 49610 | Quakenbrück | Niedersachsen |
Schne-frost Produktion GmbH & Co. KG | 49624 | Löningen | Niedersachsen |
Bedford GmbH + Co. KG | 49090 | Osnabrück | Niedersachsen |
Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren | 38518 | Gifhorn | Niedersachsen |
Walter Rau Lebensmittelwerke GmbH | 49176 | Hilter am Teutoburger Wald | Niedersachsen |
H. Bröring GmbH & Co. KG | 49413 | Dinklage | Niedersachsen |
Conditess-Feine Kuchen GmbH | 49740 | Haselünne | Niedersachsen |
MEGA Tierernährung | 49429 | Visbek | Niedersachsen |
Bauck GmbH | 29571 | Rosche | Niedersachsen |
Farmer’s Snack GmbH | 21218 | Seevetal | Niedersachsen |
beckers bester GmbH | 37176 | Nörten-Hardenberg OT Lütgenrode | Niedersachsen |
Best 3 Geflügelernährung GmbH | 27239 | Twistringen | Niedersachsen |
Ulrich Walter GmbH | 49356 | Diepholz | Niedersachsen |
Ruhe Agrar GmbH | 49456 | Bakum | Niedersachsen |
Möller & Reichenbach GmbH | 21423 | Winsen (Luhe) | Niedersachsen |
EatHappy ToGo GmbH | 50672 | Köln | Nordrhein-Westfalen |
Franz Wiltmann GmbH & Co. KG | 33775 | Versmold | Nordrhein-Westfalen |
Bonback GmbH & Co. KG | 52531 | Übach-Palenberg | Nordrhein-Westfalen |
Sinnack Backspezialitäten GmbH & Co. KG | 46395 | Bocholt | Nordrhein-Westfalen |
Vossko GmbH & Co. KG | 48346 | Ostbevern | Nordrhein-Westfalen |
Katjes Fassin | 46446 | Emmerich am Rhein | Nordrhein-Westfalen |
Heinrich Kühlmann GmbH & Co. KG | 33397 | Rietberg | Nordrhein-Westfalen |
Düsseldorfer Löwensenf GmbH | 40468 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
Heinrich Borgmeier GmbH & Co KG | 33129 | Delbrück | Nordrhein-Westfalen |
Vortella Lebensmittelwerk | 32361 | Preußisch Oldendorf | Nordrhein-Westfalen |
Conrad Schulte | 33397 | Rietberg | Nordrhein-Westfalen |
B + F Bakery & Food GmbH | 33154 | Salzkotten | Nordrhein-Westfalen |
H. von Gimborn GmbH | 46446 | Emmerich am Rhein | Nordrhein-Westfalen |
Schulte + Sohn Fleischwaren | 41199 | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
KÖLLA GmbH & Co. KG | 41564 | Kaarst | Nordrhein-Westfalen |
Bitburger Braugruppe GmbH | 54634 | Bitburg | Rheinland-Pfalz |
MOGUNTIA FOOD GROUP GmbH | 55129 | Mainz | Rheinland-Pfalz |
Sutter GmbH | 55599 | Gau-Bickelheim | Rheinland-Pfalz |
Hochwald Sprudel Schupp GmbH | 55767 | Schwollen | Rheinland-Pfalz |
Baumschule Bösen GmbH & Co.KG | 54294 | Trier | Rheinland-Pfalz |
Reh Kendermann GmbH Weinkellerei | 55411 | Bingen am Rhein | Rheinland-Pfalz |
Rhenser Mineralbrunnen GmbH | 56231 | Rhens | Rheinland-Pfalz |
Karlsberg Brauerei GmbH | 66424 | Homburg | Saarland |
Friweika e.G. | 08373 | Weidensdorf | Sachsen |
Lebensgarten GmbH | 08626 | Adorf/Vogtl. | Sachsen |
Rotkäppchen – Mumm Sektkellereien GmbH | 06632 | Freyburg (Unstrut) | Sachsen-Anhalt |
LFD Holding GmbH | 39307 | Jerichow | Sachsen-Anhalt |
Wergona Schokoladen GmbH | 38855 | Wernigerode | Sachsen-Anhalt |
Peter Kölln GmbH & Co. KGaA | 25336 | Elmshorn | Schleswig-Holstein |
Friesenkrone Feinkost | 25709 | Marne | Schleswig-Holstein |
Wollenhaupt Tee GmbH | 21465 | Reinbek | Schleswig-Holstein |
Cavendish & Harvey Confectionery GmbH | 24568 | Kaltenkirchen | Schleswig-Holstein |
Gutshof-Ei GmbH | 23795 | Schackendorf | Schleswig-Holstein |
Weitere Informationen zur Methodik und den Inhalten finden Sie auf zentralen Studienseite.
Die gute Leistung der Top Arbeitgeber, die ein Ergebnis von mind. 70% erzielt haben, verdeutlicht ein Blick auf die mittleren Ergebnisse aller untersuchten Unternehmen aus der Branche:
Erläuterung
Im Durchschnitt haben Arbeitgeber aus der Lebensmittelindustrie ein Ergebnis von 39% in der Great-Jobs Arbeitgeberuntersuchung erzielt.
Top Arbeitgeber haben mind. ein Ergebnis von 70% und liegen damit deutlich besser als der Durchschnitt.